Με απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ Δωδεκανήσου ορίσθηκαν οι αγώνες:
| Κατηγορία | Γύρος/Φάση | Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | ||
| κορίτσια Κ16 | 2ος | Πέμ, 21 Μαΐ | 17:45 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | – | Διαγόρας | . |
| κορίτσια Κ16 | 2ος | Σάβ, 23 Μαΐ | 10:00 | Καλύμνου | Καλυμνιακός | – | Αθλοπαιδιές | . |
| κορίτσια Κ16 | 2ος | Σάβ, 23 Μαΐ | 12:00 | Καλύμνου | Καλυμνιακός | – | Ανταγόρας | . |
| κορίτσια Κ16 | 2ος | Σάβ, 23 Μαΐ | 17:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | – | Φοίνικας | . |
| κορίτσια Κ16 | 2ος | Σάβ, 23 Μαΐ | 18:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | – | Ανταγόρας | . |
| κορίτσια Κ16 | 2ος | Σάβ, 23 Μαΐ | 19:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | – | Ροδίων άθλ | . |
| αγόρια Κ17 | 2ος | Κυρ, 24 Μαΐ | 12:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | Ανταγόρας | . | |
| . |
