- Α' Κατηγορία Blue Star Feries - Α' Όμιλος
- Α' Κατηγορία Blue Star Feries - Β' Όμιλος
- Β' Κατηγορία - Α' Όμιλος
- Β' Κατηγορία - Β' Όμιλος
- Γ Εθνική - 8ος Όμιλος
- Superleague 2 -
- Γ' Κατηγορία -
- Football League - Νότιος Όμιλος
- Superleague 2 - Playoff
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τιμ. | Γκόλ Υ. | Γκόλ Κ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ηττες | Κίτρινες | Κόκκινες | Πέναλτι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ευκλής Σορωνής | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Ηρακλής Μαριτσών | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Α.Ε.Ρ.Α | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Δόξα Καρδάμαινας | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Αναγέννηση Ασφενδου | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Α.Ε Κως | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Αστέρας Παστίδας | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Άρης Αρχαγγέλου | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Κλεάνθης | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ακουσίλαος Φανών | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1η Αγωνιστική
Ακουσίλαος Φανών | - | Άρης Αρχαγγέλου |
1 | - | 4 |
Πέναλτι (Αλιάι Ντούτσε) 59' | 21' Γκόλ (Χατζηφούντας Μανώλης) 38' Γκόλ (Κώστας Μεταξάς Αυτ.) 51' Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) 94' Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) |
Ευκλής Σορωνής | - | Α.Ε Κως |
4 | - | 1 |
Γκόλ (Μαραγκουδάκης Μάρκος) 22' Πέναλτι (Μπερετούλης Γιάννης) 36' Γκόλ (Κασεμάι Ρέγκιους (Αυτ) ) 68' Γκόλ (Μαραγκουδάκης Μάρκος) 85' | 70' Γκόλ (Κοτσάκι Έρβιν) |
Αναγέννηση Ασφενδου | - | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας |
3 | - | 3 |
Γκόλ (Βογιατζής Θανάσης) 15' Πέναλτι (Πης Δημήτρης) 69' Γκόλ (Θωνιάτης Ματθαίος) 90' | 19' Γκόλ (Τσελεπίδης Μιχάλης) 55' Γκόλ (Μασάδο Βάντερ) 59' Γκόλ (Μασάδο Βάντερ) 65' Κόκκινη (Κοτσίκος Γιώργος) 65' 94' Κόκκινη (Μασάδο Βάντερ) 94' |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Ηρακλής Μαριτσών |
0 | - | 3 |
37' Γκόλ (Χατζηκοσμάς Στέργος) 55' Γκόλ (Πομπού Παναγιώτης) 89' Γκόλ (Λερογιάννης Βαγγέλης) |
Α.Ε.Ρ.Α | - | Κλεάνθης |
6 | - | 0 |
Πέναλτι (Γεωργαλλής Αντώνης) 3' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 32' Γκόλ (Αρφαράς Νίκος) 35' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 47' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 50' Γκόλ (Θεοχαρόπουλος Διονύσης) 71' |
2η Αγωνιστική
Κλεάνθης | - | Ηρακλής Μαριτσών |
0 | - | 0 |
Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | - | Α.Ε.Ρ.Α |
0 | - | 5 |
60' Γκόλ (Θεοχαρόπουλος Διονύσης) 77' Γκόλ (Θεοχαρόπουλος Διονύσης) 82' Γκόλ (Αρφαράς Νίκος) 85' Γκόλ (Αρφαράς Νίκος) 90' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) |
Α.Ε Κως | - | Δόξα Καρδάμαινας |
0 | - | 3 |
7' Γκόλ (Φονσέκα Κατέ) 42' Γκόλ (Κουρζής Αντώνης) 80' Κόκκινη (Καράλιαμης Τάκης) 80' 88' Γκόλ (Χατζηαντωνίου Ανδρέας) |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Ευκλής Σορωνής |
2 | - | 4 |
Κόκκινη (Καλοπήτας Παναγιώτης) 65' Γκόλ (Πρίφτης Τζόεν) 80' Γκόλ (Χατζηφούντας Μανώλης) 85' | 13' Γκόλ (Μπερετούλης Γιάννης) 32' Γκόλ (Μαραγκουδάκης Μάρκος) 68' Γκόλ (Μαραγκουδάκης Μάρκος) 90' Γκόλ (Χατζηκυριαζής Λάμπρος) |
Αστέρας Παστίδας | - | Ακουσίλαος Φανών |
2 | - | 1 |
Γκόλ (Καρδούλιας Άγγελος) 15' Γκόλ (Λιαμής Μιχάλης) 32' | 60' Πέναλτι (Αλιάι Ντούτσε) 60' |
3η Αγωνιστική
Ηρακλής Μαριτσών | - | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας |
2 | - | 0 |
Γκόλ (Πομπού Παναγιώτης) 57' Γκόλ (Αξιώτης Λάκης) 80' |
Κλεάνθης | - | Α.Ε Κως |
0 | - | 1 |
19' Γκόλ (Ηλιάδης Γρηγόρης) |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Άρης Αρχαγγέλου |
4 | - | 3 |
Γκόλ (Μποΐλης Μάκης) 3' Γκόλ (Φονσέκα Κατέ) 46' Πέναλτι (Φονσέκα Κατέ) 71' Πέναλτι (Φονσέκα Κατέ) 86' | 12' Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) 66' Πέναλτι (Χατζηφούντας Μανώλης) 66' 79' Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) 83' Κόκκινη (Δημητριάδης Νίκος) 83' |
Αναγέννηση Ασφενδου | - | Αστέρας Παστίδας |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Πης Δημήτρης) 15' Γκόλ (Κούρζης Γιάννης) 82' Γκόλ (Μαύρος Τάσος) 90' | 11' Γκόλ (Κόκα Γιάννης) |
Ακουσίλαος Φανών | - | Ευκλής Σορωνής |
0 | - | 3 |
21' Γκόλ (Παλάζης Τάσος) 55' Γκόλ (Μαραγκουδάκης Μάρκος) 90' Γκόλ (Μαραγκουδάκης Μάρκος) |
4η Αγωνιστική
Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | - | Α.Ε Κως |
0 | - | 0 |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Κλεάνθης |
0 | - | 0 |
Αστέρας Παστίδας | - | Α.Ε.Ρ.Α |
0 | - | 0 |
Ευκλής Σορωνής | - | Δόξα Καρδάμαινας |
0 | - | 0 |
Αναγέννηση Ασφενδου | - | Ακουσίλαος Φανών |
0 | - | 0 |
5η Αγωνιστική
Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | - | Άρης Αρχαγγέλου |
0 | - | 0 |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Αστέρας Παστίδας |
0 | - | 0 |
Κλεάνθης | - | Ευκλής Σορωνής |
0 | - | 0 |
Α.Ε.Ρ.Α | - | Αναγέννηση Ασφενδου |
0 | - | 0 |
Ακουσίλαος Φανών | - | Δόξα Καρδάμαινας |
0 | - | 0 |
6η Αγωνιστική
Αστέρας Παστίδας | - | Α.Ε Κως |
0 | - | 0 |
Ευκλής Σορωνής | - | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας |
0 | - | 0 |
Αναγέννηση Ασφενδου | - | Ηρακλής Μαριτσών |
0 | - | 0 |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Κλεάνθης |
0 | - | 0 |
Α.Ε.Ρ.Α | - | Ακουσίλαος Φανών |
0 | - | 0 |
7η Αγωνιστική
Άρης Αρχαγγέλου | - | Αστέρας Παστίδας |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κως | - | Αναγέννηση Ασφενδου |
0 | - | 0 |
Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | - | Δόξα Καρδάμαινας |
0 | - | 0 |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Α.Ε.Ρ.Α |
0 | - | 0 |
Ακουσίλαος Φανών | - | Κλεάνθης |
0 | - | 0 |
8η Αγωνιστική
Ευκλής Σορωνής | - | Αστέρας Παστίδας |
0 | - | 0 |
Αναγέννηση Ασφενδου | - | Άρης Αρχαγγέλου |
0 | - | 0 |
Α.Ε.Ρ.Α | - | Α.Ε Κως |
0 | - | 0 |
Κλεάνθης | - | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας |
0 | - | 0 |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Ακουσίλαος Φανών |
0 | - | 0 |
9η Αγωνιστική
Ευκλής Σορωνής | - | Αναγέννηση Ασφενδου |
0 | - | 0 |
Αστέρας Παστίδας | - | Δόξα Καρδάμαινας |
0 | - | 0 |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Α.Ε.Ρ.Α |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κως | - | Ηρακλής Μαριτσών |
0 | - | 0 |
Ακουσίλαος Φανών | - | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας |
0 | - | 0 |
10η Αγωνιστική
Δόξα Καρδάμαινας | - | Αναγέννηση Ασφενδου |
0 | - | 0 |
Α.Ε.Ρ.Α | - | Ευκλής Σορωνής |
0 | - | 0 |
Κλεάνθης | - | Αστέρας Παστίδας |
0 | - | 0 |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Άρης Αρχαγγέλου |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κως | - | Ακουσίλαος Φανών |
0 | - | 0 |
11η Αγωνιστική
Άρης Αρχαγγέλου | - | Α.Ε Κως |
0 | - | 0 |
Αστέρας Παστίδας | - | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας |
0 | - | 0 |
Ευκλής Σορωνής | - | Ηρακλής Μαριτσών |
0 | - | 0 |
Αναγέννηση Ασφενδου | - | Κλεάνθης |
0 | - | 0 |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Α.Ε.Ρ.Α |
0 | - | 0 |
Κορυφαίοι Σκόρερ
Όνομα | Γκόλ |
---|---|
Μαραγκουδάκης Μάρκος | 6 |
Γεωργαλλής Αντώνης | 5 |
Αμανατίδης Χρήστος | 4 |
Φονσέκα Κατέ | 4 |
Θεοχαρόπουλος Διονύσης | 3 |
Χατζηφούντας Μανώλης | 3 |
Αρφαράς Νίκος | 3 |
Πομπού Παναγιώτης | 2 |
Πης Δημήτρης | 2 |
Μπερετούλης Γιάννης | 2 |
Κόκκινες Κάρτες
Όνομα | Κόκκινες |
---|---|
Κοτσίκος Γιώργος | 1 |
Καλοπήτας Παναγιώτης | 1 |
Δημητριάδης Νίκος | 1 |
Μασάδο Βάντερ | 1 |
Καράλιαμης Τάκης | 1 |
Καρδούλιας Άγγελος | 0 |
Κουρζής Αντώνης | 0 |
Χατζηαντωνίου Ανδρέας | 0 |
Πρίφτης Τζόεν | 0 |
Χατζηκυριαζής Λάμπρος | 0 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τιμ. | Γκόλ Υ. | Γκόλ Κ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ηττες | Κίτρινες | Κόκκινες | Πέναλτι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Καλυθιών | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Διγενής Κοσκινού | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Διαγόρας Βατίου | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Ποσειδώνας Καρπάθου | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Κλεόβουλος | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Φοίβος Κρεμαστής | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Α.Ε Λέρου | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Δόξα Ψίνθου | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Α.Ε Κατταβιάς | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Άγιος Ισίδωρος | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Αναγέννηση Έμπωνας | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1η Αγωνιστική
Αναγέννηση Έμπωνας | - | Δόξα Ψίνθου |
0 | - | 1 |
79' Γκόλ (Μουχαρέμι Στάμος) 85' Κόκκινη (Τσούλλος Γιώργος) 85' 93' Κόκκινη (Καβουκλής Κώστας) 93' |
Απόλλων Καλυθιών | - | Α.Ε Κατταβιάς |
3 | - | 2 |
Γκόλ (Σπαχιού Ντάνιελ) 11' Πέναλτι (Σπαχιού Ντάνιελ) 18' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 25' | 65' Γκόλ (Αζίζ Κουλιμπαλί) 77' Γκόλ (Κούτσι Άρης) |
Άγιος Ισίδωρος | - | Κλεόβουλος |
1 | - | 3 |
Γκόλ (Παφιάκης Σάββας) 9' | 73' Γκόλ (Κολιοκώστας Νίκος) 77' Γκόλ (Ταγκάεφ Μπάμπης) 84' Γκόλ (Ταγκάεφ Μπάμπης) |
Διγενής Κοσκινού | - | Α.Ε Λέρου |
7 | - | 1 |
Γκόλ (Λόης Αντώνης) 8' Γκόλ (Πατσιαούρας Σωτήρης) 27' Γκόλ (Λόης Αντώνης) 40' Γκόλ (Σταυλάς Δημήτρης) 50' Γκόλ (Αναστασάκης Δημήτρης) 78' Γκόλ (Αναστασάκης Δημήτρης) 86' Γκόλ (Αναστασάκης Δημήτρης) 90' | 62' Γκόλ (Τσιόφυλας Λευτέρης) |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Διαγόρας Βατίου |
2 | - | 1 |
Γκόλ (Κιοσέογλου Τάσος) 44' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 69' Κόκκινη (Παϊζάνος Τόλης) 85' Κόκκινη (Καραγεωργίου Κυριάκος) 92' | 7' Γκόλ (Μόσχος Μιχάλης) 34' Κόκκινη (Λάππας Αριστείδης) 34' |
2η Αγωνιστική
Διαγόρας Βατίου | - | Α.Ε Λέρου |
3 | - | 0 |
Γκόλ (Μόσχος Μιχάλης) 4' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 24' Γκόλ (Γκινής Φανούρης) 30' |
Κλεόβουλος | - | Φοίβος Κρεμαστής |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Κολιοκώστας Νίκος) 41' | 62' Γκόλ (Μικκιού Δημήτρης) |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Διγενής Κοσκινού |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Νασόπουλος Μανώλης) 45' | 63' Γκόλ (Λόης Αντώνης) |
Δόξα Ψίνθου | - | Απόλλων Καλυθιών |
1 | - | 3 |
Πέναλτι (Πεταυράκης Χρήστος) 82' | 7' Γκόλ (Σπαχιού Ντάνιελ) 24' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 27' Γκόλ (Μαγιόγλου Δημήτρης) |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Αναγέννηση Έμπωνας |
3 | - | 0 |
Γκόλ (Πεπελάσι Γκέργκι) 32' Γκόλ (Διακόπουλος Γιώργος) 69' Γκόλ (Αναγνωστόπουλος Μηνάς) 86' |
3η Αγωνιστική
Α.Ε Λέρου | - | Κλεόβουλος |
3 | - | 0 |
Γκόλ (Καράγκιολης Ηλίας) 16' Γκόλ (Καράγκιολης Ηλίας) 31' Γκόλ (Τσάτσος Διαμαντής) 38' |
Διαγόρας Βατίου | - | Α.Ε Κατταβιάς |
4 | - | 0 |
Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 1' Γκόλ (Λαζίδης Νίκος) 12' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 31' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 39' |
Διγενής Κοσκινού | - | Δόξα Ψίνθου |
5 | - | 1 |
Γκόλ (Πατσιαούρας Σωτήρης) 0' Γκόλ (Λυκοπάντης Φραγκισκος) 13' Γκόλ (Πατσιαούρας Σωτήρης) 31' Γκόλ (Λόης Αντώνης) 44' Γκόλ (Πελαρδης Αρνάλδος) 73' | 22' Γκόλ (Πεταυράκης Χρήστος) |
Άγιος Ισίδωρος | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Πολυχρόνης Ντάνιελ) 52' | 48' Γκόλ (Φελουζής Κωνσταντίνος) |
Αναγέννηση Έμπωνας | - | Απόλλων Καλυθιών |
1 | - | 2 |
Γκόλ (Κασιμάτης Σπύρος) 12' | 68' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 70' Γκόλ (Σπαχιού Ντάνιελ) 93' Κόκκινη (Παραστατίδης Γιάννης) 93' |
4η Αγωνιστική
Κλεόβουλος | - | Α.Ε Κατταβιάς |
0 | - | 0 |
Δόξα Ψίνθου | - | Διαγόρας Βατίου |
0 | - | 0 |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Φοίβος Κρεμαστής |
0 | - | 0 |
Απόλλων Καλυθιών | - | Διγενής Κοσκινού |
0 | - | 0 |
Άγιος Ισίδωρος | - | Αναγέννηση Έμπωνας |
0 | - | 0 |
5η Αγωνιστική
Κλεόβουλος | - | Δόξα Ψίνθου |
0 | - | 0 |
Α.Ε Λέρου | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
0 | - | 0 |
Διαγόρας Βατίου | - | Απόλλων Καλυθιών |
0 | - | 0 |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Άγιος Ισίδωρος |
0 | - | 0 |
Αναγέννηση Έμπωνας | - | Διγενής Κοσκινού |
0 | - | 0 |
6η Αγωνιστική
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Α.Ε Κατταβιάς |
0 | - | 0 |
Απόλλων Καλυθιών | - | Κλεόβουλος |
0 | - | 0 |
Άγιος Ισίδωρος | - | Α.Ε Λέρου |
0 | - | 0 |
Διγενής Κοσκινού | - | Διαγόρας Βατίου |
0 | - | 0 |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Αναγέννηση Έμπωνας |
0 | - | 0 |
7η Αγωνιστική
Δόξα Ψίνθου | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Άγιος Ισίδωρος |
0 | - | 0 |
Κλεόβουλος | - | Διγενής Κοσκινού |
0 | - | 0 |
Α.Ε Λέρου | - | Φοίβος Κρεμαστής |
0 | - | 0 |
Αναγέννηση Έμπωνας | - | Διαγόρας Βατίου |
0 | - | 0 |
8η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
0 | - | 0 |
Άγιος Ισίδωρος | - | Δόξα Ψίνθου |
0 | - | 0 |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Α.Ε Κατταβιάς |
0 | - | 0 |
Διαγόρας Βατίου | - | Κλεόβουλος |
0 | - | 0 |
Α.Ε Λέρου | - | Αναγέννηση Έμπωνας |
0 | - | 0 |
9η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Άγιος Ισίδωρος |
0 | - | 0 |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Διγενής Κοσκινού |
0 | - | 0 |
Δόξα Ψίνθου | - | Φοίβος Κρεμαστής |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Α.Ε Λέρου |
0 | - | 0 |
Αναγέννηση Έμπωνας | - | Κλεόβουλος |
0 | - | 0 |
10η Αγωνιστική
Διγενής Κοσκινού | - | Άγιος Ισίδωρος |
0 | - | 0 |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Απόλλων Καλυθιών |
0 | - | 0 |
Διαγόρας Βατίου | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
0 | - | 0 |
Α.Ε Λέρου | - | Δόξα Ψίνθου |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Αναγέννηση Έμπωνας |
0 | - | 0 |
11η Αγωνιστική
Δόξα Ψίνθου | - | Α.Ε Κατταβιάς |
0 | - | 0 |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Κλεόβουλος |
0 | - | 0 |
Απόλλων Καλυθιών | - | Α.Ε Λέρου |
0 | - | 0 |
Άγιος Ισίδωρος | - | Διαγόρας Βατίου |
0 | - | 0 |
Διγενής Κοσκινού | - | Φοίβος Κρεμαστής |
0 | - | 0 |
Κορυφαίοι Σκόρερ
Όνομα | Γκόλ |
---|---|
Κακλαμάνος Αλέκος | 4 |
Σπαχιού Ντάνιελ | 4 |
Λόης Αντώνης | 4 |
Αναστασάκης Δημήτρης | 3 |
Πατσιαούρας Σωτήρης | 3 |
Πλακίδας Μάριος | 3 |
Καράγκιολης Ηλίας | 2 |
Μόσχος Μιχάλης | 2 |
Ταγκάεφ Μπάμπης | 2 |
Κολιοκώστας Νίκος | 2 |
Κόκκινες Κάρτες
Όνομα | Κόκκινες |
---|---|
Καβουκλής Κώστας | 1 |
Παραστατίδης Γιάννης | 1 |
Τσούλλος Γιώργος | 1 |
Λάππας Αριστείδης | 1 |
Καραγεωργίου Κυριάκος | 1 |
Παϊζάνος Τόλης | 1 |
Πεπελάσι Γκέργκι | 0 |
Νασόπουλος Μανώλης | 0 |
Πεταυράκης Χρήστος | 0 |
Μαγιόγλου Δημήτρης | 0 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τιμ. | Γκόλ Υ. | Γκόλ Κ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ηττες | Κίτρινες | Κόκκινες | Πέναλτι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ε Κύπρος | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Απόλλων Απολλώνων | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ιππότες | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ορφέας | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Τήλος | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Νηρέας | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Ροδιακός | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Εθνικός Αρχίπολης | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Πολύστρατος | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ευαγόρας Ρόδου | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1η Αγωνιστική
Νηρέας | - | Πολύστρατος |
2 | - | 1 |
Γκόλ (Φλεβάρης Μιχάλης) 45' Πέναλτι (Φλεβάρης Μιχάλης) 91' | 51' Γκόλ (Μόσχος Γιώργος) |
Τήλος | - | Εθνικός Αρχίπολης |
4 | - | 2 |
Γκόλ (Μόσχου Μερκούρης) 51' Κόκκινη (Σακελλάρης Ηρακλής) 63' Γκόλ (Ατσικνούδας Αντώνης) 72' Πέναλτι (Χατζηφούντας Θαρένος) 77' Γκόλ (Ατσικνούδας Αντώνης) 85' | 56' Γκόλ (Καραγιάννης Δωδεκανήσιος) 62' Γκόλ (Αθηναίος Κώστας) |
Ιππότες | - | Ορφέας |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Προσμίτης Άγγελος) 41' | 19' Γκόλ (Τριπολίτης Ίκαρος) |
Α.Ε Κύπρος | - | Ροδιακός |
3 | - | 0 |
Γκόλ () 0' Γκόλ () 0' Γκόλ () 0' |
Ευαγόρας Ρόδου | - | Απόλλων Απολλώνων |
2 | - | 3 |
Γκόλ (Πάνο Σωτήρης) 31' Πέναλτι (Πάνο Σωτήρης) 89' | 51' Γκόλ (Μακαρούνας Μιχάλης) 59' Γκόλ (Καλαμαράς Γιώργος) 65' Γκόλ (Πιπέρης Γιάννης) |
2η Αγωνιστική
Εθνικός Αρχίπολης | - | Α.Ε Κύπρος |
0 | - | 3 |
Κόκκινη (Κουτσουμπάρης Κώστας) 43' | 44' Πέναλτι (Χατζηβαλσάμης Φώτης) 44' 52' Πέναλτι (Χατζηβαλσάμης Φώτης) 52' 77' Γκόλ (Στάθης Δημήτρης) |
Ορφέας | - | Ευαγόρας Ρόδου |
2 | - | 1 |
Γκόλ (Αυγουστάκης Μανώλης) 30' Γκόλ (Αποστολόπουλος Παναγιώτης) 44' | 55' Γκόλ (Βαρδόπουλος Γιώργος) |
Ροδιακός | - | Απόλλων Απολλώνων |
0 | - | 3 |
0' Γκόλ () 0' Γκόλ () 0' Γκόλ () |
Τήλος | - | Νηρέας |
0 | - | 0 |
Πολύστρατος | - | Ιππότες |
0 | - | 4 |
41' Γκόλ (Προσμίτης Άγγελος) 71' Γκόλ (Τσομάνι Γιούλι) 73' Γκόλ (Τσάκε Διονύσης) 85' Γκόλ (Πατρού Γιώργος) |
3η Αγωνιστική
Ροδιακός | - | Ορφέας |
0 | - | 0 |
Απόλλων Απολλώνων | - | Εθνικός Αρχίπολης |
0 | - | 0 |
Ευαγόρας Ρόδου | - | Πολύστρατος |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κύπρος | - | Τήλος |
0 | - | 0 |
Νηρέας | - | Ιππότες |
0 | - | 0 |
4η Αγωνιστική
Πολύστρατος | - | Ροδιακός |
0 | - | 0 |
Τήλος | - | Απόλλων Απολλώνων |
0 | - | 0 |
Ιππότες | - | Ευαγόρας Ρόδου |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κύπρος | - | Νηρέας |
0 | - | 0 |
Εθνικός Αρχίπολης | - | Ορφέας |
0 | - | 0 |
5η Αγωνιστική
Ορφέας | - | Τήλος |
0 | - | 0 |
Ροδιακός | - | Ιππότες |
0 | - | 0 |
Απόλλων Απολλώνων | - | Α.Ε Κύπρος |
0 | - | 0 |
Πολύστρατος | - | Εθνικός Αρχίπολης |
0 | - | 0 |
Νηρέας | - | Ευαγόρας Ρόδου |
0 | - | 0 |
6η Αγωνιστική
Τήλος | - | Πολύστρατος |
0 | - | 0 |
Ιππότες | - | Εθνικός Αρχίπολης |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κύπρος | - | Ορφέας |
0 | - | 0 |
Ευαγόρας Ρόδου | - | Ροδιακός |
0 | - | 0 |
Απόλλων Απολλώνων | - | Νηρέας |
0 | - | 0 |
7η Αγωνιστική
Εθνικός Αρχίπολης | - | Ευαγόρας Ρόδου |
0 | - | 0 |
Ορφέας | - | Απόλλων Απολλώνων |
0 | - | 0 |
Ροδιακός | - | Νηρέας |
0 | - | 0 |
Ιππότες | - | Τήλος |
0 | - | 0 |
Πολύστρατος | - | Α.Ε Κύπρος |
0 | - | 0 |
8η Αγωνιστική
Εθνικός Αρχίπολης | - | Ροδιακός |
0 | - | 0 |
Απόλλων Απολλώνων | - | Πολύστρατος |
0 | - | 0 |
Ευαγόρας Ρόδου | - | Τήλος |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κύπρος | - | Ιππότες |
0 | - | 0 |
Νηρέας | - | Ορφέας |
0 | - | 0 |
9η Αγωνιστική
Νηρέας | - | Εθνικός Αρχίπολης |
0 | - | 0 |
Τήλος | - | Ροδιακός |
0 | - | 0 |
Ιππότες | - | Απόλλων Απολλώνων |
0 | - | 0 |
Ευαγόρας Ρόδου | - | Α.Ε Κύπρος |
0 | - | 0 |
Ορφέας | - | Πολύστρατος |
0 | - | 0 |
Κορυφαίοι Σκόρερ
Όνομα | Γκόλ |
---|---|
Φλεβάρης Μιχάλης | 2 |
Ατσικνούδας Αντώνης | 2 |
Προσμίτης Άγγελος | 2 |
Πάνο Σωτήρης | 2 |
Χατζηβαλσάμης Φώτης | 2 |
Πιπέρης Γιάννης | 1 |
Τσομάνι Γιούλι | 1 |
Τσάκε Διονύσης | 1 |
Βαρδόπουλος Γιώργος | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Όνομα | Κόκκινες |
