- Α' Κατηγορία Blue Star Feries -
- Football League -
- Γ Εθνική - 6ος Όμιλος
- Β' Κατηγορία - Α' Όμιλος
- Β' Κατηγορία - Β' Όμιλος
- Γ' Κατηγορία -
- Football League - Πρωτάθλημα Νέων (Νότιος Όμιλος)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τιμ. | Γκόλ Υ. | Γκόλ Κ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ηττες | Κίτρινες | Κόκκινες | Πέναλτι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ο Πυλίου | 24 | 58 | 73 | 27 | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Ηρακλής Μαριτσών | 24 | 52 | 63 | 31 | 17 | 1 | 6 | 0 | 8 | 10 | |
3 | Φοίβος Κρεμαστής | 24 | 51 | 50 | 17 | 16 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
4 | Απόλλων Καλυθιών | 24 | 45 | 55 | 30 | 13 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Άρης Αρχαγγέλου | 24 | 42 | 45 | 26 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Α.Ε.Ρ.Α. | 23 | 40 | 52 | 43 | 11 | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | |
7 | Διαγόρας Βατίου | 24 | 38 | 31 | 21 | 10 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | |
8 | Αστέρας Παστίδας | 24 | 38 | 34 | 32 | 11 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Ποσειδώνας Καρπάθου | 24 | 32 | 32 | 40 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | |
10 | Κλεόβουλος | 24 | 26 | 47 | 55 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | |
11 | Α.Ε Κατταβιάς | 24 | 25 | 31 | 41 | 5 | 10 | 9 | 0 | 6 | 5 | |
12 | Διγενής Κοσκινού | 24 | 23 | 36 | 44 | 7 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Α.Ε Κως | 24 | 18 | 35 | 63 | 4 | 6 | 14 | 0 | 9 | 3 | |
14 | Κλεάνθης | 24 | 17 | 22 | 55 | 4 | 5 | 15 | 0 | 7 | 0 | |
15 | Δόξα Καρδάμαινας | 24 | 17 | 26 | 47 | 4 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 | |
16 | Α.Ε Λέρου | 23 | 9 | 21 | 81 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 |
1η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Κλεάνθης |
4 | - | 1 |
Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 24' Γκόλ (Ιντρίζι Ίγκλι) 51' Γκόλ (Ιντρίζι Ίγκλι) 54' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 60' | 35' Γκόλ (Κόκας Γιάννης) |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Α.Ε Κως |
4 | - | 2 |
Γκόλ (Φελουζής Κωνσταντίνος) 51' Γκόλ (Τογρού Σταμάτης Αυτ.) 59' Γκόλ (Τσιαβέλης Νίκος) 75' Γκόλ (Σπανός Μανώλης) 92' | 44' Γκόλ (Χατζηφούντας Μανώλης) 78' Κόκκινη (Μαρίνος Σάκης) 78' 88' Γκόλ (Φονσέκα Κατέ) |
Διγενής Κοσκινού | - | Κλεόβουλος |
1 | - | 3 |
Γκόλ (Τριπολίτης Ίκαρος) 19' | 52' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 55' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 75' Γκόλ (Ταγκάεφ Μπάμπης) |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Δόξα Καρδάμαινας |
1 | - | 0 |
Γκόλ (Δράκος Λευτέρης) 48' |
Α.Ο Πυλίου | - | Άρης Αρχαγγέλου |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Στεφανίδης Γιάννης) 62' Γκόλ (Δρόσος Χρήστος) 76' Γκόλ (Μπεκιρλάρι Άρι) 95' | 36' Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) |
Α.Ε Λέρου | - | Αστέρας Παστίδας |
0 | - | 2 |
31' Γκόλ (Χατζηβαλσάμης Φώτης) 87' Πέναλτι (Γιαννακόπουλος Σταύρος) 87' |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Α.Ε.Ρ.Α. |
4 | - | 3 |
Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 11' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 18' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 90' Γκόλ (Κρητικός Βασίλης) 94' | 55' Γκόλ (Μπάρδης Δημήτρης) 61' Γκόλ (Γκινής Φανούρης) 74' Γκόλ (Φιλιππάκος Άγγελος) |
Διαγόρας Βατίου | - | Α.Ε Κατταβιάς |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Έλληνας Γιάννης) 41' Γκόλ (Μόσχος Μιχάλης) 51' Γκόλ (Λαζίδης Νίκος) 58' | 19' Πέναλτι (Πάπα Βίκτωρ) 19' |
2η Αγωνιστική
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Απόλλων Καλυθιών |
0 | - | 0 |
Κλεάνθης | - | Διγενής Κοσκινού |
0 | - | 4 |
26' Γκόλ (Πιτσουρδάκης Μιχάλης Αυτ.) 31' Πέναλτι (Τριπολίτης Ίκαρος) 31' 37' Γκόλ (Τριπολίτης Ίκαρος) 74' Γκόλ (Πάνο Σωτήρης) |
Α.Ε Κως | - | Φοίβος Κρεμαστής |
0 | - | 0 |
Κλεόβουλος | - | Α.Ο Πυλίου |
2 | - | 3 |
Γκόλ (Γκίκας Δημήτρης) 44' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 69' | 67' Γκόλ (Νικήτας Στέφανος) 84' Γκόλ (Στεφανίδης Γιάννης) 86' Γκόλ (Στεφανίδης Γιάννης) |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Διαγόρας Βατίου |
0 | - | 3 |
Κόκκινη (Κατσαρός Δαυίδ) 61' Κόκκινη (Κάρλος Νίκος) 85' | 55' Γκόλ (Αδάμος Σωτήρης) 79' Κόκκινη (Χουτεσιώτης Γιώργος) 79' 86' Κόκκινη (Ζωάννου Λάμπρος) 86' 88' Γκόλ (Μόσχος Μιχάλης) 90' Γκόλ (Ντάλλας Σταμάτης) |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Α.Ε Λέρου |
5 | - | 0 |
Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 8' Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) 25' Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 51' Γκόλ (Δημητριάδης Νίκος) 86' Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 89' |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Α.Ε.Ρ.Α. |
0 | - | 2 |
25' Γκόλ (Τάχος Σωτήρης) 34' Γκόλ (Λυριστής Μιχάλης) 64' Κόκκινη (Μπάρδης Δημήτρης) 64' |
Αστέρας Παστίδας | - | Ηρακλής Μαριτσών |
3 | - | 2 |
Πέναλτι (Γιαννακόπουλος Σταύρος) 45' Γκόλ (Κυρίτσης Κώστας) 48' Γκόλ (Πλαγγέντης Λευτέρης) 54' | 14' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 24' Πέναλτι (Γεωργαλλής Αντώνης) 24' 87' Κόκκινη (Πλύγκος Μιχάλης) 87' |
3η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Διγενής Κοσκινού |
3 | - | 0 |
Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 16' Γκόλ (Αρφαράς Νίκος) 48' Γκόλ (Πέπα Όγκνιεν) 75' |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
4 | - | 2 |
Γκόλ (Αθανασίου Παντελής) 5' Γκόλ (Δράκος Λευτέρης) 6' Γκόλ (Ορφανίδης Νίκος) 45' Γκόλ (Κιοσέογλου Τάσος) 50' | 51' Γκόλ (Τσιαβέλης Νίκος) 60' Γκόλ (Σπανός Μανώλης) |
Α.Ο Πυλίου | - | Κλεάνθης |
3 | - | 0 |
Γκόλ (Μπεκιρλάρι Άρι) 54' Γκόλ (Χατζηβασίλης Πέτρος) 69' Γκόλ (Βλαντιμίροφ Μάρτιν) 71' |
Διαγόρας Βατίου | - | Α.Ε Κως |
1 | - | 0 |
Γκόλ (Καλημέρης Κώστας) 48' |
Α.Ε.Ρ.Α. | - | Δόξα Καρδάμαινας |
3 | - | 2 |
Κόκκινη (Καστανάκης Παναγιώτης) 3' Γκόλ (Λυριστής Μιχάλης) 17' Γκόλ (Φιλιππάκος Άγγελος) 28' Γκόλ (Γκινής Φανούρης) 60' | 40' Γκόλ (Χατζησεβαστός Στέφανος) 49' Γκόλ (Χατζηαντωνίου Ανδρέας) |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Άρης Αρχαγγέλου |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Αστέρας Παστίδας |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Κούκι Νελέο) 29' Κόκκινη (Κώτης Λευτέρης) 86' | 87' Γκόλ (Αποστολάτος Γιάννης) |
Α.Ε Λέρου | - | Κλεόβουλος |
2 | - | 5 |
Γκόλ (Φουντουκάκης Αντώνης) 19' Γκόλ (Τσάτσος Διαμαντής) 42' | 1' Γκόλ (Κολιοκώστας Νίκος) 8' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 31' Γκόλ (Ταγκάεφ Μπάμπης) 55' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 62' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) |
4η Αγωνιστική
Φοίβος Κρεμαστής | - | Απόλλων Καλυθιών |
1 | - | 3 |
Γκόλ (Κιοσέογλου Τάσος) 50' Κόκκινη (Κεφάλας Μιχάλης) 94' | 18' Γκόλ (Ιντρίζι Ίγκλι) 63' Γκόλ (Διακουράκης Δημήτρης) 71' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) |
Διγενής Κοσκινού | - | Α.Ο Πυλίου |
0 | - | 2 |
35' Γκόλ (Μαργαρίτης Αλέξανδρος) 64' Γκόλ (Στεφανίδης Γιάννης) |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Διαγόρας Βατίου |
0 | - | 0 |
Κλεάνθης | - | Α.Ε Λέρου |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Κόκας Γιάννης) 2' Γκόλ (Κόκας Γιάννης) 23' Γκόλ (Πιτσουρδάκης Μιχάλης) 55' | 45' Γκόλ (Τσάτσος Διαμαντής) |
Α.Ε Κως | - | Α.Ε.Ρ.Α. |
1 | - | 2 |
Κόκκινη (Νυστάζος Μιχάλης) 75' Κόκκινη (Δραμουντανής Μιχάλης) 81' Γκόλ (Φονσέκα Κατέ) 89' | 28' Γκόλ (Δραμουντανής Μιχάλης αυτ) 71' Γκόλ (Γκινής Φανούρης) |
Κλεόβουλος | - | Ηρακλής Μαριτσών |
0 | - | 1 |
9' Γκόλ (Χατζηκοσμάς Στέργος) |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Αστέρας Παστίδας |
0 | - | 1 |
67' Γκόλ (Μικκιού Δημήτρης) |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Α.Ε Κατταβιάς |
1 | - | 0 |
Γκόλ (Πομπού Παναγιώτης) 55' |
5η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Α.Ο Πυλίου |
0 | - | 0 |
Διαγόρας Βατίου | - | Φοίβος Κρεμαστής |
1 | - | 2 |
Γκόλ (Μόσχος Μιχάλης) 25' Κόκκινη (Καραγιάννης Βαγγέλης) 91' | 14' Γκόλ (Αζεμάι Ταουλάν) 59' Γκόλ (Δαφερέρας Στέλιος) |
Α.Ε Λέρου | - | Διγενής Κοσκινού |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Καράγκιολης Ηλίας) 54' Γκόλ (Καράγκιολης Ηλίας) 73' Γκόλ (Μαριάς Κυριάκος Αυτ.) 82' | 63' Γκόλ (Πατσιαούρας Σωτήρης) |
Α.Ε.Ρ.Α. | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
2 | - | 2 |
Γκόλ (Φιλιππάκος Άγγελος) 25' Πέναλτι (Γκινής Φανούρης) 86' | 6' Πέναλτι (Φελουζής Κωνσταντίνος) 6' 51' Πέναλτι (Φελουζής Κωνσταντίνος) 51' 57' Κόκκινη (Αναγνωστόπουλος Μηνάς) 57' |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Κλεάνθης |
4 | - | 0 |
Πέναλτι (Γεωργαλλής Αντώνης) 6' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 16' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 27' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 91' |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Κλεόβουλος |
1 | - | 1 |
Πέναλτι (Πάπα Βίκτωρ) 76' | 41' Πέναλτι (Ταγκάεφ Μπάμπης) 41' |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Άρης Αρχαγγέλου |
0 | - | 4 |
55' Γκόλ (Πομπού Παναγιώτης) 59' Γκόλ (Πομπού Παναγιώτης) 66' Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 90' Γκόλ (Χατζηλιόντας Ανδρέας) |
Αστέρας Παστίδας | - | Α.Ε Κως |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Κυρίτσης Κώστας) 62' Γκόλ (Λιαμής Μιχάλης) 77' Γκόλ (Σερμπίνης Βασίλης) 80' | 84' Γκόλ (Χατζηφούντας Μανώλης) |
6η Αγωνιστική
Διαγόρας Βατίου | - | Απόλλων Καλυθιών |
0 | - | 1 |
Κόκκινη (Αδάμος Σωτήρης) 70' | 47' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 95' Κόκκινη (Αρφαράς Νίκος) 95' |
Α.Ο Πυλίου | - | Α.Ε Λέρου |
4 | - | 0 |
Γκόλ (Στεφανίδης Γιάννης) 15' Γκόλ (Χατζησουλεϊμάν Ίμπο) 29' Γκόλ (Δρόσος Χρήστος) 48' Γκόλ (Συντιχάκης Μανώλης) 50' |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Α.Ε.Ρ.Α. |
4 | - | 2 |
Γκόλ (Ταφάνι Νίκος) 7' Γκόλ (Ταφάνι Νίκος) 28' Γκόλ (Ορφανίδης Νίκος) 78' Γκόλ (Πρέτσι Σέγκνις) 88' | 6' Πέναλτι (Λυριστής Μιχάλης) 6' 29' Γκόλ (Γκινής Φανούρης) |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Αστέρας Παστίδας |
1 | - | 2 |
Γκόλ (Τσιαβέλης Νίκος) 26' | 39' Γκόλ (Χατζηβαλσάμης Φώτης) 71' Γκόλ (Χατζηβαλσάμης Φώτης) 79' Κόκκινη (Γιαννακόπουλος Σταύρος) 79' |
Κλεάνθης | - | Α.Ε Κατταβιάς |
0 | - | 3 |
Κόκκινη (Κουτσουμπάρης Φίλιππος) 93' Κόκκινη (Πιτσουρδάκης Μιχάλης) 93' | 24' Γκόλ (Πάπα Βίκτωρ) 33' Γκόλ (Διακάκης Αντώνης) 70' Γκόλ (Κούτσι Άρης) |
Α.Ε Κως | - | Άρης Αρχαγγέλου |
3 | - | 3 |
Γκόλ (Ζαΐμι Κοσμάς) 42' Γκόλ (Φονσέκα Κατέ) 61' Γκόλ (Χατζηφούντας Μανώλης) 92' | 12' Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 21' Πέναλτι (Ευγενικός Μανώλης) 21' 60' Κόκκινη (Δημητριάδης Νίκος) 60' 71' Γκόλ (Χατζηλιόντας Ανδρέας) |
Κλεόβουλος | - | Δόξα Καρδάμαινας |
2 | - | 2 |
Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 12' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 47' | 24' Γκόλ (Κάρλος Νίκος) 67' Πέναλτι (Χατζηαντωνίου Ανδρέας) 67' |
Διγενής Κοσκινού | - | Ηρακλής Μαριτσών |
1 | - | 4 |
Πέναλτι (Μανωλάγκας Μιχάλης) 85' | 21' Γκόλ (Παπαδημήτρης Μανώλης) 28' Γκόλ (Βασιλώττος Μπάμπης) 74' Γκόλ (Μαριάς Κυριάκος Αυτ.) 77' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) |
7η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Α.Ε Λέρου |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Φουντής Μάριος αυτ.) 50' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 61' Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 65' | 12' Γκόλ (Κόκκαλης Νώντας) |
Α.Ε.Ρ.Α. | - | Διαγόρας Βατίου |
1 | - | 2 |
Γκόλ (Γκινής Φανούρης) 43' | 34' Γκόλ (Μόσχος Μιχάλης) 72' Γκόλ (Λαζίδης Νίκος) |
Αστέρας Παστίδας | - | Φοίβος Κρεμαστής |
0 | - | 0 |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Διγενής Κοσκινού |
4 | - | 2 |
Γκόλ (Στεργιόπουλος Χρήστος) 4' Γκόλ (Νασόπουλος Μανώλης) 51' Γκόλ (Ζαγκότσης Βασίλης) 75' Γκόλ (Στεργιόπουλος Χρήστος) 84' | 15' Γκόλ (Σιαμαντούρας Ανδρέας) 94' Πέναλτι (Τριπολίτης Ίκαρος) 94' |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
3 | - | 0 |
Πέναλτι (Ευγενικός Μανώλης) 18' Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 51' Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 80' |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Α.Ο Πυλίου |
5 | - | 3 |
Γκόλ (Παπαδημήτρης Μανώλης) 8' Γκόλ (Χατζηκοσμάς Στέργος) 25' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 34' Γκόλ (Επιφάνης Μπάμπης) 54' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 90' | 36' Γκόλ (Γεωργιάδης Γιώργος) 46' Γκόλ (Στεφανίδης Γιάννης) 94' Γκόλ (Χατζηβασίλης Πέτρος) |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Κλεάνθης |
0 | - | 2 |
86' Γκόλ (Θάνος Κώστας) 92' Γκόλ (Αφεντούλης Γιώργος) |
Α.Ε Κως | - | Κλεόβουλος |
2 | - | 5 |
Γκόλ (Φονσέκα Κατέ) 32' Γκόλ (Χατζηφούντας Μανώλης) 80' | 45' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 53' Γκόλ (Κολιοκώστας Νίκος) 60' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 71' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) 76' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) |
8η Αγωνιστική
Α.Ε.Ρ.Α. | - | Απόλλων Καλυθιών |
5 | - | 2 |
Γκόλ (Λυριστής Μιχάλης) 2' Γκόλ (Παυλίδης Τάσος) 18' Γκόλ (Παυλίδης Τάσος) 37' Γκόλ (Γεωργίου Άκης) 62' Γκόλ (Γκινής Φανούρης) 77' | 21' Γκόλ (Διακουράκης Δημήτρης) 69' Γκόλ (Ιντρίζι Ίγκλι) |
Α.Ε Λέρου | - | Ηρακλής Μαριτσών |
1 | - | 2 |
Πέναλτι (Τσάτσος Διαμαντής) 63' | 5' Γκόλ (Χατζηκοσμάς Στέργος) 36' Κόκκινη (Κουμέντος Γιώργος) 36' 44' Γκόλ (Παπαδημήτρης Μανώλης) |
Διαγόρας Βατίου | - | Αστέρας Παστίδας |
0 | - | 0 |
Α.Ο Πυλίου | - | Α.Ε Κατταβιάς |
7 | - | 0 |
Γκόλ (Χατζησουλεϊμάν Ίμπο) 9' Γκόλ (Χατζησουλεϊμάν Ίμπο) 22' Γκόλ (Χατζησουλεϊμάν Ίμπο) 44' Γκόλ (Δρόσος Χρήστος) 47' Γκόλ (Γεωργιάδης Γιώργος) 51' Γκόλ (Κεφαλιανός Γιώργος) 72' Γκόλ (Κεφαλιανός Γιώργος) 84' | 53' Κόκκινη (Σαλαμαστράκης Γιώργος) 53' |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Άρης Αρχαγγέλου |
3 | - | 0 |
Γκόλ (Μπανουσάι Μπερνάντο) 19' Γκόλ (Ορφανίδης Νίκος) 29' Γκόλ (Πρέτσι Σέγκνις) 35' |
Διγενής Κοσκινού | - | Δόξα Καρδάμαινας |
0 | - | 2 |
24' Γκόλ (Χατζησεβαστός Στέφανος) 72' Γκόλ (Οικονόμου Μανώλης) |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Κλεόβουλος |
1 | - | 1 |
Πέναλτι (Σπανός Μανώλης) 38' | 70' Γκόλ (Κακλαμάνος Αλέκος) |
Κλεάνθης | - | Α.Ε Κως |
3 | - | 0 |
Γκόλ (Νυστάζος Μιχάλης Αυτ.) 6' Γκόλ (Ποζατζίδης Στέλιος) 9' Γκόλ (Σαΐτης Χρήστος) 80' |
9η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Ηρακλής Μαριτσών |
1 | - | 4 |
Γκόλ (Πλακίδας Μάριος) 38' Κόκκινη (Φυλακούρης Μιχάλης) 85' | 48' Πέναλτι (Γεωργαλλής Αντώνης) 48' 63' Γκόλ (Αξιώτης Λάκης) 95' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 98' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) |
Αστέρας Παστίδας | - | Α.Ε.Ρ.Α. |
4 | - | 1 |
Γκόλ (Κυρίτσης Κώστας) 24' Γκόλ (Πλαγγέντης Λευτέρης) 44' Γκόλ (Πλαγγέντης Λευτέρης) 61' Γκόλ (Πλαγγέντης Λευτέρης) 78' | 21' Γκόλ (Μαθιός Παναγιώτης) 76' Κόκκινη (Πλύγκος Γ Μιχάλης) 76' 88' Κόκκινη (Ρούσσος Άλμπερτ) 88' |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Α.Ε Λέρου |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Ζαγκότσης Βασίλης) 36' | 81' Πέναλτι (Τσάτσος Διαμαντής) 81' |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Διαγόρας Βατίου |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Μάλλιος Κώστας) 9' | 78' Γκόλ (Μόσχος Μιχάλης) |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Α.Ο Πυλίου |
0 | - | 3 |
25' Γκόλ (Μαργαρίτης Αλέξανδρος) 60' Γκόλ (Χατζηβασίλης Πέτρος) 81' Γκόλ (Χατζηβασίλης Πέτρος) |
Κλεόβουλος | - | Φοίβος Κρεμαστής |
0 | - | 3 |
45' Γκόλ (Θεοδοσίου Αντώνης) 91' Γκόλ (Κιοσέογλου Τάσος) 93' Γκόλ (Δαφερέρας Στέλιος) |
Α.Ε Κως | - | Διγενής Κοσκινού |
2 | - | 1 |
Γκόλ (Μαυρίδης Ανέστης) 59' Πέναλτι (Φονσέκα Κατέ) 74' | 38' Γκόλ (Πατηνιώτης Στέλιος) |
Κλεάνθης | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
0 | - | 0 |
10η Αγωνιστική
Αστέρας Παστίδας | - | Απόλλων Καλυθιών |
2 | - | 0 |
Γκόλ (Χατζηβαλσάμης Φώτης) 11' Γκόλ (Κυρίτσης Κώστας) 12' |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Α.Ε Κατταβιάς |
2 | - | 1 |
Γκόλ (Αξιώτης Λάκης) 8' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 22' | 63' Γκόλ (Ζαγκότσης Βασίλης) |
Α.Ε.Ρ.Α. | - | Άρης Αρχαγγέλου |
3 | - | 2 |
Γκόλ (Μαθιός Παναγιώτης) 5' Γκόλ (Γεωργίου Άκης) 68' Γκόλ (Γεωργίου Άκης) 76' | 54' Πέναλτι (Ευγενικός Μανώλης) 54' 95' Γκόλ (Μάλλιος Κώστας) |
Α.Ε Λέρου | - | Δόξα Καρδάμαινας |
2 | - | 2 |
Γκόλ (Φουντής Μάριος) 12' Γκόλ (Κόκκαλης Νώντας) 71' | 43' Γκόλ (Χατζησεβαστός Χάρης) 57' Γκόλ (Κάρλος Νίκος) |
Διαγόρας Βατίου | - | Κλεόβουλος |
1 | - | 0 |
Γκόλ (Χουτεσιώτης Γιώργος) 46' |
Α.Ο Πυλίου | - | Α.Ε Κως |
4 | - | 1 |
Γκόλ (Δρόσος Χρήστος) 26' Γκόλ (Δρόσος Χρήστος) 31' Γκόλ (Χατζησουλεϊμάν Ίμπο) 43' Γκόλ (Γεωργιάδης Γιώργος) 51' Κόκκινη (Κεφαλιανός Μανώλης) 86' | 64' Γκόλ (Οχτάρας Σπύρος) |
Φοίβος Κρεμαστής | - | Κλεάνθης |
1 | - | 1 |
Πέναλτι (Κιοσέογλου Τάσος) 10' | 10' Κόκκινη (Πιτσουρδάκης Μιχάλης) 10' 60' Γκόλ (Σαΐτης Χρήστος) |
Διγενής Κοσκινού | - | Ποσειδώνας Καρπάθου |
1 | - | 2 |
Γκόλ (Σιαμαντούρας Ανδρέας) 40' | 74' Γκόλ (Χατζηκοντός Μηνάς) 86' Γκόλ (Ζαρκαδούλας Χρήστος) |
11η Αγωνιστική
Απόλλων Καλυθιών | - | Α.Ε Κατταβιάς |
2 | - | 0 |
Πέναλτι (Αρφαράς Νίκος) 61' Γκόλ (Αρφαράς Νίκος) 82' | 60' Κόκκινη (Στεργιόπουλος Χρήστος) 60' 60' Κόκκινη (Παπασταμάτης Βασίλης) 60' |
Άρης Αρχαγγέλου | - | Αστέρας Παστίδας |
5 | - | 2 |
Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) 1' Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) 33' Γκόλ (Αμανατίδης Χρήστος) 41' Γκόλ (Μαγιόγλου Τάσος) 78' Γκόλ (Δημητριάδης Παύλος) 93' | 47' Γκόλ (Αποστολάτος Γιάννης) 72' Κόκκινη (Αποστολάτος Γιάννης) 72' 81' Γκόλ (Χατζηβαλσάμης Φώτης) |
Δόξα Καρδάμαινας | - | Ηρακλής Μαριτσών |
0 | - | 2 |
26' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) 60' Γκόλ (Γεωργαλλής Αντώνης) |
Α.Ε Κως | - | Α.Ε Λέρου |
3 | - | 1 |
Γκόλ (Φονσέκα Κατέ) 18' Γκόλ (Χατζηφούντας Μανώλης) 46' Γκόλ (Μαυρίδης Ανέστης) 89' Κόκκινη (Χατζηφούντας Μανώλης) 90' | 8' Γκόλ (Χατζησταμούλος Αλέξανδρος) |
Κλεάνθης | - | Διαγόρας Βατίου |
0 | - | 0 |
Ποσειδώνας Καρπάθου | - | Α.Ο Πυλίου |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Χατζηκοντός Μηνάς) 31' | 35' Γκόλ (Χατζηβασίλης Πέτρος) |
Διγενής Κοσκινού | - | Φοίβος Κρεμαστής |
1 | - | 0 |
Γκόλ (Τριπολίτης Ίκαρος) 58' |
Κλεόβουλος | - | Α.Ε.Ρ.Α. |
5 | - | 2 |
Γκόλ (Διακογεωργίου Αντώνης) 22' Γκόλ (Γιατσιάτσος Σίμος) 34' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 48' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 78' Γκόλ (Μπαϊρακτάρης Μάριος) 81' | 40' Πέναλτι (Ρούσσος Άλμπερτ) 40' 45' Γκόλ (Παπαοικονόμου Δήμος) |
12η Αγωνιστική
Άρης Αρχαγγέλου | - | Απόλλων Καλυθιών |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Ευγενικός Μανώλης) 32' | 94' Γκόλ (Αρφαράς Νίκος) |
Α.Ε Κατταβιάς | - | Δόξα Καρδάμαινας |
1 | - | 3 |
Γκόλ (Ζαγκότσης Βασίλης) 79' | 13' Γκόλ (Χατζηπαναγιώτης Ραφαήλ) 39' Γκόλ (Οικονόμου Μανώλης) 78' Γκόλ (Χατζησεβαστός Στέφανος) |
Αστέρας Παστίδας | - | Κλεόβουλος |
1 | - | 1 |
Γκόλ (Αποστολάτος Γιάννης) 56' | 71' Πέναλτι (Ταγκάεφ Μπάμπης) 71' |
Ηρακλής Μαριτσών | - | Α.Ε Κως |
5 | - | 0 |
Πέναλτι (Γεωργαλλής Αντώνης) 33' Γκόλ (Βασιλώττος Μπάμπης) 42' Γκόλ (Παφιάκης Σάββας) 51' Γκόλ (Βασιλώττος Ευθύμης) 69' Γκόλ (Επιφάνης Μπάμπης) 82' |
Α.Ε.Ρ.Α. | - | Κλεάνθης |
3 | - | 1 |
