Τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος βόλεϊ
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδες | |||
Γυναικών | 1ος | Πεμ, 8 Νοε | 21:30 | Κω | ΑΟ Αθλοπαιδιών | – | Τελχινίς |
Αποτέλεσμα | 0-3 | 13-25 | 8-25 | 6-25 | |||
Εφήβων | 1ος | Πεμ, 8 Νοε | 22:45 | Κω | ΑΟ Αθλοπαιδιών | – | Τελχινίς |
Αποτέλεσμα | 3-1 | 25-13 | 25-21 | 18-25 | 26-24 | ||
Νεανίδων | 1ος | Σαβ, 10 Νοε | 17:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | – | Τελχινίς |
Αποτέλεσμα | 1-3 | 20-25 | 25-27 | 25-19 | 23-25 | ||
Γυναικών | 1ος | Σαβ, 10 Νοε | 18:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Ροδίων Αθλησις |
Αποτέλεσμα | 0-3 | 12-25 | 25-27 | 22-25 | |||
Γυναικών | 1ος | Κυρ, 11 Νοε | 17:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | – | ΠΑΟΚ
Ρόδου |
Αποτέλεσμα | 3-0 | 25-21 | 25-22 | 25-22 | |||
Νεανίδων | 1ος | Κυρ, 11 Νοε | 18:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Ροδίων Αθλησις |
Αποτέλεσμα 3-1 25-11 20-25 25-16 25-22