Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σχολικό Πρωτάθλημα Δωδεκανήσου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο 4-5 Φεβ 2023 το Σχολικό Πρωτάθλημα Δωδεκανήσου με συμμετοχή περίπου 105 παιδιών από τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Δωδεκανήσου.
9 παιδιά ταξίδεψαν από Κάρπαθο και ένα από Λέρο παρά την κακοκαιρία που έκανε πολλούς ακόμα να αναβάλλουν τελευταία στιγμή τη συμμετοχή τους.
Οι αγώνες έγιναν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κρεμαστής που παραχωρήθηκε από την διοίκηση του Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής , σε σύστημα αγώνων των 7 παρτίδων με χρόνο σκέψης 15 λεπτά και πρόσθετο 10 δεύτερα μετά από κάθε κίνηση.
Παρά την κακοκαιρία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι αγώνες εξελίχθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οργανωτικά με τους μικρούς σκακιστές σε όλες τις κατηγορίες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.
Ο Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ», που διοργάνωσε την εκδήλωση, μέσω του Εφόρου αγώνων και επικεφαλής Διαιτητής κ. Βασιλάκη Νικόλαου ευχαρίστησε όλους όσους έλαβαν μέρος μικρούς και μεγαλύτερους σκακιστές και σκακίστριες αλλά και τους γονείς. Τόνισε τα οφέλη που αποκομίζουμε μικροί και μεγάλοι από το σκάκι ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα , τους διαιτητές μέλη του ομίλου για την αφιλοκερδή συνδρομή τους, και όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τον σύλλογο τα παιδιά και τη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα Ευχαρίστησε την Περιφέρεια και τον κύριο Χατζημάρκο στο πρόσωπο του κ Νίκο Νικολή καθώς και το Δήμο Ρόδου και τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Καμπουράκη στο πρόσωπο του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη Προέδρου του ΔΟΠΑΡ, για την συνεχή συνδρομή και συνεργασία που έχει ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η Ρόδος να έχει μπει με Παγκόσμιες διοργανώσεις στο σκακιστικό επίκεντρο διεθνώς . Τελευταία μεγάλη επιτυχία η συνδιοργάνωση του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος Σκάκι από 13 μέχρι 23 Απρ 2023 στο Rodos Palace. Τόσο ο κ. Νικολής όσο και ο κ. Κολιάδης Τόνισαν την άψογη συνεργασία με τος Σκακιστικό Όμιλο, επιβεβαίωσαν την συνεχή του συνδρομή και υποστήριξη και υπερθεμάτισαν πως η παρουσία τόσων παιδιών δίνει ελπίδα αποτελώντας και δική τους προτεραιότητα ως Περιφέρεια και ΔΟΠΑΡ αντίστοιχα.
Ευχαρίστησε τους παρόντες βουλευτές κ. Γιάννη Παππά και κα. Μίκα Ιατρίδη. Τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητή κ. Ιωάννη Σεϊμένη και τον Υδντή του Γυμνασίου Κρεμαστής κ. Δημήτρη Πατελλη και τον Πρόεδρο του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου κ. Σταμάτη Καράβα. Οι οποίοι με τη σειρά τους ευχαρίστησαν τους παρόντες και εξήραν τα παιδιά και τους γονείς για την συμμετοχή τους στους αγώνες τονίζοντας τα οφέλη που τα παιδιά μας αποκομίζουν.
Τέλος ο κ. Βασιλάκης κάλεσε όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν αρχικά στο ομαδικό πρωτάθλημα σκάκι που θα γίνει την Κυριακή 12 Φεβ 2023 στον ίδιο χώρο, αλλά και με τιμητική πρόκριση στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα που συνδιοργανώνει ο όμιλος με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου από 13 μέχρι 23 Απρ 2023 στο Rodos Palace. Ανακοίνωσε δε ότι το ΔΣ του ομίλου αποφάσισε καλύψει το παράβολο συμμετοχής των 100€ για το Παγκόσμιο στους πρώτους της γενικής όλων των κατηγοριών , καθώς και το μισό παράβολο (50€) για όλα τα παιδιά της Ρόδου που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν.
Επίσης για το 2ο Σκακιστικό τουρνουά Rapid (γρήγορο σκάκι) του 2023, αφιερωμένο στη μνήμη του Σταμάτη Δρακουλάκη που αναπαύτηκε στις 23 Ιανουαρίου του 2023 και έγινε το Σάββατο 28 Ιαν 23, οι απονομές αποφασίστηκε να γίνουν μαζί με αυτές του Σχολικού Πρωταθλήματος. Παρόντας και ο ανιψιός του εκλιπόντος κ. Γιάννη Λεριάς.
Τις απονομές έκαναν κατά κατηγορία οι παρόντες προσκεκλημένοι με την τελική κατάταξη ανά τάξη να έχει ως εξής :
Νηπιαγωγείο ( 6 γύροι με αλλαγή χρώματος)
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Μαλαμούση Ευανθία | 3ο Νηπιαγωγείο Ρόδου | 3 | 1 |
2 | Καμπουράκης Βασίλης | Κολλέγιο Ρόδου | 3 | 0 |
3 | Καμπουράκη Βαλασία | Κολλέγιο Ρόδου | 2 | 1 |
4 | Βιτωρούλη Βασιλεία | Καρπάθου | 2 | 0 |
5 | Πατέλλη Προκοπία | 1ο Νηπιαγωγειο Ρόδου | 0 | 0 |
Α΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Τσαρούχας Αθανάσιος | 3ο Δημοτικό Ιαλυσού | 7 | 0 |
2 | Χρύσαλλος Μιχαήλ – Άγγελος | 2ου Δημοτικού σχολείου Αφάντου | 5½ | 0 |
3 | Παπακωσταντίνου Μανώλης | 1ο Δημοτικό Κρεμαστής | 5 | 0 |
4 | Πανάρετος Γρηγόριος | 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου «Ποτίδαιον» | 4½ | 0 |
5 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4 | 0 |
6 | Ματθαίος Θεοδόσης | 1ο Πειραματικό Ρόδου | 3 | 0 |
7 | Νεοφύτου Δημήτρης | 18ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου | 3 | 0 |
8 | Παυλίδης Μιχαήλ – Άγγελος | 7ο Δημοτικό Σχολείο | 3 | 0 |
9 | Βασιλάκης Νικόλαος | 2ο Πειραματικό Ρόδου | 3 | 0 |
10 | Μοσκιού Τσαμπίκα – Βασιλική | Αρχαγγέλου | 2 | 0 |
11 | Ελβαλόγλου Ευτυχία | 7ο ΔΗΜ. ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟ | 1 | 0 |
12 | Πέρος Παναγιώτης | Δημοτικό Αρχαγγέλου | 1 | 0 |
13 | Φραγκούλης Νικόλαος | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 1 | 0 |
14 | Λαμπρούσης Χριστόδουλος – Τίτος | 3ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου | 0 | 0 |
Β΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Κατσιόλης Ορέστης | 2ο Πειραματικό Ρόδου | 6 | 0 |
2 | Βασίλας Νικόλαος | 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου «Ποτίδαιον» | 5½ | 0 |
3 | Πατέλης Πανορμίτης | 1ο Πειραματικό Ρόδου | 5 | 0 |
4 | Βολονάκης Αναστάσης | Δημοτικό Παραδεισίου | 4 | 0 |
5 | Παλάζης Στέργος | Σχολείο Απολλώνων | 4 | 0 |
6 | Ζησίμου Δημοσθένης | 12ο Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 |
7 | Σπανός Μιχαήλ | Κολλέγιο Ρόδου | 4 | 0 |
8 | Ψαρός Παναγιώτης | 3ο Δημοτικό Ιαλυσού | 4 | 0 |
9 | Δουλαπτσή Καλλιόπη | 12ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ | 0 |
10 | Κοσταντίνοφ Μιχάλης | Αρχαγγέλου | 3½ | 0 |
11 | Μαλαμούση Γεωργία | 2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 |
12 | Πατινιώτη Χριστίνα – Τσαμπίκα | Αρχαγγέλου | 2½ | 0 |
13 | Κρητικού Παρασκευή | 7ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2 | 0 |
14 | Κοσκινάς Άγγελος | 1ο Δημοτικό Κρεμαστής | 1 | 0 |
15 | Γανωτάκης Γιάννης – Αχιλλέας | Ακαδημεια Ρόδου | 1 | 0 |
Γ΄Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Κακά Ρεγγίνα (+1ο κ) | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΡΟΔΟΥ | 6 | 0 |
2 | Κοτέ Αλέξανδρος – Αχιλλέας | 18ο Δημοτικό Ρόδου | 5½ | 0 |
3 | Πανάρετος Εμμανουήλ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου «Ποτίδαιον» | 5 | 0 |
4 | Μπαούρη Σπηλιανή – Ελένη (2ο κ) | Αμαράντειο | 4½ | 0 |
5 | Λαμπριανού Δέσποινα (3ο κ) | 2ο Πειραματικό Ρόδου | 4 | 0 |
6 | Σαρίκας Σταμάτης | 1ο Δημοτικό Καλυθιών | 4 | 0 |
7 | Λαμπριανός Άγγελος | 2ο Πειραματικό Ρόδου | 4 | 0 |
8 | Λαμπριανού Μαριάννα | 2ο Πειραματικό Ρόδου | 4 | 0 |
9 | Χατζηβασιλείου Στράτος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 |
10 | Σπανός Γεώργιος | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 |
11 | Γεωργίου Βασίλης | 7ο ΔΗΜ. ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ ΡΟΔΟΥ | 2 | 0 |
12 | Καλλιουδάκη Δανάη | 2ο ΔΗΜ.ΡΟΔΟΥ | 2 | 0 |
13 | Μπλατζούκας Χρήστος | Δημοτικό Παστίδας | 2 | 0 |
14 | Σαχίνη Μιχαέλα | 7ο ΔΗΜ. ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ ΡΟΔΟΥ | 1 | 0 |
15 | Αγγέλου Δημήτρης | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 |
Αποστολούδιας Γεώργιος | 15ου Δ.Σ. πόλεως Ρόδου | 0 | 0 | |
Καλκάνης Αναστάσης | 2ο ΔΗΜ.ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 |
Δ΄Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Παπαδόπουλος Σταύρος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 7 | 0 |
2 | Παπαδόπουλος Αντώνης | 18ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 6 | 0 |
3 | Κοντομανώλη Κυριαζούλα (1ο κ) | 1ο Δημοτικό Κρεμαστής | 5 | 0 |
4 | Δουλαπτσή Κωσταντίνα (2ο κ) | 12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ | 0 |
5 | Χατζηλαζάρου Μαριέττα (3ο κ) | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 3 | 1 |
6 | Χατζηλαζάρου Εστέλλα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 |
7 | Κυριαζάκος Χρισόστομος | 8ο Δημοτικό Ρόδου | 1½ | 0 |
8 | Μελισσάς Χρήστος | 7ο ΔΗΜ. ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 |
Ε΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Κορινιώτη Μυρτώ (+1ο κ) | 15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 6 | 1 |
2 | Γκουγκουστάμος Σωτήρης | 12ο Δημοτικό Ρόδου | 6 | 0 |
3 | Παλάζη Γαλάτια (2ο κ) | Σχολείο Απολλώνων | 5 | 1 |
4 | Σπανός Πολυχρόνης | 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου «Ποτίδαιον» | 5 | 0 |
5 | Γεραμβέλης Άγγελος | 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 |
6 | Τσουμάνης Άγγελος | 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 |
7 | Κιουρτζής Αλκιβιάδης | 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 |
8 | Κρητικού Βασιλική (3ο κ) | 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 |
9 | Μπλατζούκα Σοφία | Δημοτικό Παστίδας | 3 | 0 |
10 | Πατινιώτης Πέτρος Μιχαήλ | Αρχαγγέλου | 3 | 0 |
11 | Πισσάκας Άγγελος | 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2½ | 0 |
12 | Σκούτα Αφροδίτη | Δημοτικό Παστίδας | 2 | 0 |
13 | Μπαρού Ελευθερία | 13ο Δημοτικό Ρόδου | 1½ | 0 |
14 | Σπανιος Πολ | 0 | 0 |
ΣΤ΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Πισσαδάκη Δέσποινα (+1ο κορ) | Κολλέγιο Ρόδου | 5 | 0 |
2 | Σεβδαλής Γεώργιος | 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου «Ποτίδαιον» | 4 | 0 |
3 | Καμμάς Γεώργιος | Δημοτικό Κρεμαστής | 3 | 0 |
4 | Βιτωρούλη Ειρήνη (2ο κ) | 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου «Ποτίδαιον» | 1 | 1 |
Γκοβοστής Γεώργιος | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 1 | 1 | |
Σπανού Αθηνά(3ο κ) | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 1 | 1 |
Α Γυμνασίου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Ρούσος Γιώργος – Ιάσονας | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 7 | 0 |
2 | Δελιέζος Αναστάσιος – Βασίλειος | Β Γυμνάσιο Λέρου | 6 | 0 |
3 | Κακάς Μιχαήλ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4½ | 0 |
4 | Κουλούμπρης Ραφαήλ | Γυμνάσιο Παραδεισίου | 4 | 0 |
5 | Σκούτας Γεώργιος | Γυμνάσιο Παραδεισίου | 3½ | 0 |
6 | Δημητράς Αλέξανδρος | ΓΥΜΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ | 3 | 1 |
7 | Ορφανίδης Ραφαήλ | Γυμνάσιο Κρεμαστής | 3 | 0 |
8 | Καραγιάννης Δημήτρης | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΩΝΑΣ | 2 | 0 |
9 | Γιαννιού Παύλος | Αρχαγγέλου | 1 | 0 |
Β΄Γυμνασίου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 1ο ΓΥΜΝ. ΡΟΔΟΥ | 7 | 0 |
2 | Χούλλης Αγησίλαος – Γεώργιος | Γυνάσιο Αφάντου | 6 | 0 |
3 | Μουταφτσή Μάρθα (1ο κ) | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 3 | 2 |
4 | Βιτωρούλη Άννα (2ο κ) | Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου | 3 | 2 |
5 | Βασίλα Ελένη (3ο κ) | Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου | 3 | 1 |
Μπαρός Κωσταντίνος | Μουσικό Γυμνάσιο | 3 | 1 | |
7 | Ιγνατιάδης Μιχάλης | ΓΥΜΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 2 | 0 |
8 | Καμπουράκη Αναστασία | Κολλέγιο Ρόδου | 1 | 0 |
Γ΄ Γυμνασίου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Ταλαδιανός Ιωάννης | Μουσικό Γυμνάσιο Ρόδου | 5 | 0 |
2 | Κανάκας Αναστάσης | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ | 3½ | 0 |
3 | Σταυριανάκης Μάνος | Γυμνάσιο Κρεμαστής | 3 | 0 |
4 | Παππάς Χρήστος | Γυμνάσιο Κρεμαστής | 2 | 1 |
5 | Παπαντωνίου Αποστόλης | Γυμνάσιο Κρεμαστής | 1 | 0 |
Λυκείου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Διακίδης Κώστας – Μιχαήλ – Γεώργιος – Φιλήμων |
ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΥ | 6 | 0 |
2 | Ράμμος Ηλίας | 3ο Λύκειο Ρόδου | 5½ | 0 |
3 | Γεωργίου Βασίλης | 3ο Λύκειο Ρόδου | 5 | 1 |
4 | Μουταφτσής Ευστράτιος | 3ο Λύκειο Ρόδου | 3½ | 0 |
5 | Σιούτης Ευθύμιος – Γεώργιος | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ | 0 |
6 | Πατινιώτης Δημήτρης | Αρχαγγέλου | 2 | 0 |
RAPID “Σταμάτης Δρακουλάκης»
Rank | Name | Rtg | Pts | Res. | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Rammos Ilias | 1102 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 14.00 |
2 | Rousos Georgios Iasonas | 1190 | 4 | 0 | 4 | 15½ | 15 | 10.00 |
3 | Stathatos Alexandros | 1982 | 4 | 0 | 4 | 14½ | 13½ | 9.50 |
4 | Taladianos Ioannis | 1311 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 10.00 |
5 | Deligiannis Ioannis | 1679 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 10.00 |
6 | Michelakis Evaggelos | 1556 | 3½ | 0 | 3 | 11½ | 11 | 6.50 |
7 | Moutaftsis Efstratios | 1112 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 9.00 |
8 | Tsakiris Nikolaos | 1206 | 3 | 0 | 3 | 15½ | 14 | 7.00 |
9 | Parperis Georgios | 1176 | 3 | 0 | 3 | 13½ | 12 | 7.00 |
10 | Kaka Rengina Tsampika (1ο κ) | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11½ | 7.00 |
11 | Patellis Panormitis | 0 | 3 | 0 | 3 | 12½ | 11½ | 5.50 |
12 | Panagiotas Vasilis | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 7.00 |
13 | Zacharias Savas | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10½ | 4.50 |
14 | Pattas Iordanis | 0 | 3 | 0 | 3 | 9½ | 9 | 4.00 |
15 | Georgiou Vasileios | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 7.00 |
16 | Pissadaki Despoina (2ο κ) | 1122 | 2½ | 0 | 2 | 11 | 10½ | 3.50 |
17 | Fotiadis Iordanis | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14½ | 6.00 |
18 | Gougoustamos Sotiris | 0 | 2 | 0 | 2 | 15½ | 14 | 5.00 |
19 | Lerias Michalis | 0 | 2 | 0 | 2 | 13½ | 12½ | 3.00 |
20 | Moutaftsi Martha (3ο κ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 11½ | 10½ | 2.00 |
21 | Skoutas Giorgos | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10½ | 2.00 |
22 | Orfanos Nikos | 0 | 2 | 0 | 1 | 11½ | 10½ | 3.50 |
23 | Spanou Athina | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8½ | 2.50 |
24 | Skouta Afroditi | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3.50 |
25 | Kritikou Vasiliki | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11½ | 0.00 |
26 | Ignatiadis Michalis | 0 | 1 | 0 | 1 | 11½ | 11 | 0.00 |
27 | Iliou Eleni | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0.00 |
28 | Pagonis Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 10½ | 9½ | 0.00 |
Seimenis Theocharis | 0 | 0 | 0 | 0 | 10½ | 9½ | 0.00 |