Οι ορισμοί της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου
Με απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ Δωδεκανήσου ορίσθηκαν οι αγώνες:
Κατηγορία | Γύρος | Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | ||
Γυναίκες | 1ος | Σάβ, 30 Νοε | 18:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | – | Ανταγόρας | . |
Γυναίκες | 1ος | Σάβ, 30 Νοε | 19:15 | Ροδίων άθλ | Ροδίων άθλ | – | ΑΣΠΕΔ | . |
αγόρια Κ21 | 1ος | Σάβ, 30 Νοε | 20:00 | Βενετόκλειο | Φλόγα | – | Φοίνικας | . |
κορίτσια Κ18 Β΄ ομ | 1ος | Σάβ, 30 Νοε | 20:45 | Ροδίων άθλ | Ροδίων άθλ | – | Ανταγόρας | . |
Γυναίκες | 1ος | Κυρ, 01 Δεκ | 10:00 | Ροδίων άθλ | Ροδίων άθλ | – | Ανταγόρας | . |
κορίτσια Κ18 Β΄ ομ | 1ος | Κυρ, 01 Δεκ | 12:30 | Βενετόκλειο | ΠΑΟΚ | – | Ανταγόρας | . |
Γυναίκες | 1ος | Κυρ, 01 Δεκ | 19:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Τελχινίς | . |
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου