Οι ορισμοί της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ Δωδεκανήσου
Με απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ Δωδεκανήσου ορίσθηκαν οι αγώνες:
Γύρος/Φάση | Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | ||||
αγόρια Κ17 | 1ος | Σάβ, 01 Φεβ | 12:00 | Κω | Ανταγόρας | – | Φλόγα | . | |
αγόρια Κ18 | 1ος | Σάβ, 01 Φεβ | 14:00 | Κω | Ανταγόρας | Φλόγα | |||
αγόρια Κ18 | 1ος | Σάβ, 01 Φεβ | 16:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | Φλόγα | . | ||
κορίτσια Κ16 | 1ος | Σάβ, 01 Φεβ | 17:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | ΠΑΟΚ | |||
κορίτσια Κ18 Α΄ομ | 2ος | Σάβ, 01 Φεβ | 17:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Ροδίων άθλ.2 | . | |
κορίτσια Κ18 Α΄ομ | 2ος | Σάβ, 01 Φεβ | 17:30 | Βενετόκλειο | ΠΑΟΚ 2 | – | Καλυμνιακός | . | |
Άνδρες | 1ος | Σάβ, 01 Φεβ | 18:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | – | Φλόγα | . | |
αγόρια Κ17 | 1ος | Κυρ, 02 Φεβ | 14:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | – | Φλόγα | . | |
Γυναίκες | 2ος | Κυρ, 02 Φεβ | 17:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Διαγόρας | . | |
Γυναίκες | 2ος | Κυρ, 02 Φεβ | 19:00 | Κρεμαστής | ΑΣΠΕΔ | – | Τελχινίς | . | |
αγόρια Κ21 | 2ος | Κυρ, 02 Φεβ | 20:15 | Κω | Αθλοπαιδιές | – | Φλόγα | . |
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου