


Οι αγώνες της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ Δωδεκανήσου


Με απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ Δωδεκανήσου ορίσθηκαν οι αγώνες:
Κατηγορία | Γύρος/Φάση | Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | |
– | |||||||
– | |||||||
κορίτσια Κ18 Α΄ομ | 2ος | Πέμ, 03 Απρ | 20:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς 2 | – | Φοίνικας |
κορίτσια Κ18 Β΄ ομ | 2ος | Παρ, 04 Απρ | 20:45 | Βενετόκλειο | ΠΑΟΚ | Διαγόρας 2 | |
αγόρια Κ18 | 2ος | Σάβ, 05 Απρ | 13:00 | Βενετόκλειο | Φλόγα | – | Αθλοπαιδιές |
κορίτσια Κ16 | 2ος | Σάβ, 05 Απρ | 15:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Αθλοπαιδιές |
κορίτσια Κ18 | 1ος Ημιτ. | Σάβ, 05 Απρ | 17:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | – | Τελχινίς |
κορίτσια Κ18 | 2ος Ημιτ | Σάβ, 05 Απρ | 19:00 | Διαγόρα | Ροδίων άθλ | – | Φοίνικας |
αγόρια Κ17 | 1ος | Σάβ, 05 Απρ | 20:30 | Βενετόκλειο | Φλόγα | – | Αθλοπαιδιές |
αγόρια Κ18 | 2ος | Κυρ, 06 Απρ | 10:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | Αθλοπαιδιές | |
κορίτσια Κ18 | 3η-4η θέση | Κυρ, 06 Απρ | 13:00 | Διαγόρα | Ηττημ. 1ου Ημ. | Ηττημ. 2ου Ημ. | |
κορίτσια Κ18 | Τελικός | Κυρ, 06 Απρ | 15:00 | Διαγόρα | Νικ.1ου Ημιτ. | – | Νικ.2ου Ημιτ. |
– |
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος
της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου
