Ολοκληρώθηκαν οι ομαδικοί σχολικοί αγώνες Σκάκι
Ολοκληρώθηκαν οι Ομαδικοί Σχολικοί Αγώνες σκάκι της Δωδεκανήσου, με συμμετοχές από τα Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδιοργάνωσαν ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων ¨ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ» στη Ρόδο, την Κυριακή 16 Φεβ 2020.
Οι 100 μαθητές που πήραν μέρος, αγωνίστηκαν κατά σχολικό επίπεδο (Δημοτικά, Γυμνάσια) προκειμένου να αναδειχτούν οι πρωταθλητές Δωδεκανήσου στην κάθε κατηγορία.
Ο σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» και το ΔΣ θέλουν να ευχαριστήσουν όλους όσοι συμμετείχαν γονείς και παιδιά, τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθ. Κ. Ιωάννη Σεϊμένη, για την συνδιοργάνωση αυτής της γιορτής του σκακιού, στον υπέροχο χώρο του Πανεπιστημίου, τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς που τόσο στηρίζουν τον όμιλο.
Προσκλήθηκαν οι Πολιτικοί φορείς του Δήμου και της Περιφέρειας καθώς και οι βουλευτές Δωδεκανήσου.
Με την παρουσία τους τίμησαν τον όμιλο και απέδωσαν τα βραβεία στα παιδιά:
κ. Μάνος Κόνσολας; Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού, Βουλευτής Δωδεκανήσουκαθ. Αικατερίνη Φραντζή Πρόεδρος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Υπουργός, εξήρε το έργο του ομίλου και επισήμανε τα οφέλη που το σκάκι προσφέρει στα παιδιά, βοηθώντας τα να γίνουν πιο σωστοί πολίτες. Επισήμανε την θετική στάση του για τη συνδιοργάνωση υπό την αιγίδα του Υπουργείου μεγάλης σκακιστικής εκδήλωσης στο νησί της Ρόδου.
Ο Αντιπρόεδρος του ομίλου κ. Νίκος Βασιλάκης ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν, τους μικρούς σκακιστές και τους γονείς τους. Ευχαρίστησε τους πολιτικούς και πολιτειακούς εκπροσώπους για την αμέριστη συμπαράστασή τους, καθώς και τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, δια μέσου της Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για την συνδιοργάνωση.
Επίσης ευχαρίστησε τους φίλους δημοσιογράφους που από κοντά προβάλουν συνεχώς το σκάκι και την προσπάθεια του ομίλου.
Τέλος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του ομίλου που για μία ακόμα φορά αφιλοκερδώς προσέφεραν στον όμιλο την βοήθειά τους επιστέγασμα της οποίας ήταν η άριστη αυτή διοργάνωση, για δωδέκατη συνεχιόμενή φορά
Δημοτικά
1. Α ΟΜ 2ου ΔΗΜ ΡΟΔΟΥ (13 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Παρπέρης Γιώργος | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Καλπακίδης Δαβίδ | GRE | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
3 | Μουταφτσή Μάρθα | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Μάγου Εμμέλεια | GRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2. Α ΟΜ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (11 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Σταθάτος Αλέξανδρος | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Δρακιού Σάββας | GRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Καμπουράκη Αναστασία | GRE | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ |
4 | Σπανού Αθηνά | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. Β ΟΜ ΔΗΜ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (9 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Σταυριαννάκης Εμμανουήλ | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Παπαντωνίου Απόστολος | GRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Παππάς Χρήστος | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Καραμποΐκη Ευγενία | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ |
4. ΠΑΣΤΙΔΑΣ (9 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Σκούτας Γιώργος | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Κουλούμπρης Ραφαήλ | GRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Τρέπας Μάξιμος | GRE | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Πάττας Ιορδάνης | GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Σκούτα Αφροδίτη | GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5. 1η ΜΕΙΚΤΗ (9 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Χούλλης Αγησίλαος | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Σαρλάϊ Φιλίπ | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Μαρίνου Καλιόπη | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Μαϊμπορόντιν Βιτόριο | GRE | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
Τσιμπλής Παναγιώτης | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
6. Α ΟΜ ΔΗΜ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (8 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Ταλαδιανός Ιωάννης | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Σαπουντζάκη Νεφέλη | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Πισσαδάκη Δέσποινα | GRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Μαγαλιός Στέλιος | GRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
7. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (7 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Σταυριανός Αναστάσιος | GRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Νικολάου Νικήτας | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ |
3 | Παναή Παρασκευή | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ουσουντζόγλου Χρήστος | GRE | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
8. Β ΟΜ 2ου ΔΗΜ ΡΟΔΟΥ (7 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Κοκκίνης Γεράσιμος | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Μουταφτσής Ιάσονας | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Μάγου Φιλαρέτη | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Κoκκίνης Παύλος | GRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κωσταντίνου Αιμιλία | GRE | 1 | 1 | |||||
9. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (6 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Γαρεφαλάκης Κωσταντίνος | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Παπαδόπουλος Σταύρος | GRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Μαυρονικόλας Έκτορας | GRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Γρύλλη Σεβαστιάννα | GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (6 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Καστανάκη Μαρία | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
2 | Πεταυράκης Νεόφυτος | GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Δαϊκοπούλου Αντιγόνη | GRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Γεωργίου Άγγελος | GRE | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
Δαϊκόπουλος Γιώργος | GRE | 0 | 0 | 0 | ||||
11. Β ΟΜ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (4 MP3/0 Res.) |
||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | GRE | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Μελένιος Μιχαήλ | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Λούππος Κων/νος | GRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Λούππος Ραφαήλ | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Χατζηλαζάρου Εστέλα | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
12. Α ΟΜ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ (3 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Παπαδόπουλος Αντώνης | GRE | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
2 | Μοσχής Αντώνης | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
3 | Παμπάκας Γιώργος | GRE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
4 | Νάκου Παναγιώτα | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. ΙΑΛΥΣΟΥ (3 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Χριστογιάννης Ιωάννης | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Παλιού Αλμπιόν | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
3 | Ουσουντζόγλου Νεφέλη | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Παλιού Ρεντιόν | GRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. Β ΟΜ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ (3 MP3/0 Res.) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Μπίνας Δημοσθένης | GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Γλυνάτσης Λεωνίδας | GRE | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 |
3 | Γιαννακάκης Ιωάννης | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Πανίτσα Νικολέτα | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Γυμνάσια
1. Α ΟΜ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ (9 MP3/0 Res.) | ||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Μάτσης Κωννος Μιχαήλ | GRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Ράμμος Ηλίας | GRE | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Καρυπίδου Χρυσούλα | GRE | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Παρασκευόπουλος Σάββας | GRE | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (6 MP3/0 Res.) | ||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Παπαδόπουλος Παντελής | GRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Καραμποΐκη Μαρία | GRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Λουντάκας Μιχάλης | GRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
Παπαδόπουλος Πέτρος | GRE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ (3 MP3/0 Res.) | ||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Γεωργίου Βασίλης | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Στεργενάκη Νιόβη | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Καστανάκης Σεβαστιανός | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Τρουμούχη Κάλυ | GRE | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. Β ΟΜ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ (0 MP3/0 Res.) | ||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Περγαντής Νικόλας | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μουταφτσής Ευστράτιος | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κρητικός Γιάννης | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σοφού Άρτεμης | GRE | 0 | 0 | ||
Μάγου Θεανώ | GRE | 0 | 0 | 0 |