Άκρως ικανοποιητική η συμμετοχή των τμημάτων υποδομής στον Σκακιστικό όμιλο
Ξεκίνησε το Σάββατο 2 Νοε 2019 το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ», με το πρώτο τουρνουά στο πλαίσιο του 8ου Grand Prix των τμημάτων υποδομής.
Το Τουρνουά θα έχει 5 γύρους, με τους δύο τελευταίους και τις απονομές να ολοκληρώνονται το άλλο Σάββατο στι 18:00 στην έδρα του ομίλου επί της Πίνδου 1.
Η συμμετοχή ήταν παραπάνω από ικανοποιητική με περίπου 80 παιδιά να παίρνουν μέρος στους αγώνες των τμημάτων υποδομής και για τα τρία πρώτα σκακιστικά επίπεδα (step1 – step2 και step 3).
Σκοπός των αγώνων αυτών κύρια είναι η εξοικείωση των παιδιών με το σκάκι και τους κανόνες του, αλλά και η εξάσκηση του μυαλού και των συναφών δεξιοτήτων που το σκάκι επιτρέπει.
Η αντίληψη, η μνήμη, η υπομονή, η ορθή κρίση, η αποφασιστικότητα, η δημιουργία σχεδίου (πλάνου), η ιεράρχηση των στόχων, ο υπολογισμός, η παρατηρητικότητα , η φαντασία είναι κάποια χαρακτηριστικές δεξιότητες που το σκάκι εξασκεί μαζί με άλλα πολλά χαρακτηριστικά στα παιδιά, αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Στο αγωνιστικό μέρος τώρα τα αποτελέσματα μέχρι τώρα έχουν :
Step 1
Ranking Crosstable after Round 3 | ||||||||||||
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts | ||||||
1 | 24 | Μπιλιού Ρεντιόν | 36 | – | + | 10 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 |
2 | 29 | Παπαδόπουλος Σταύρος | 23 | b | 1 | 9 | w | 1 | 11 | b | 1 | 3 |
3 | 25 | Μπινάς Δημοσθένης | 34 | b | 1 | 24 | w | 1 | 8 | w | 1 | 3 |
4 | 32 | Πεταυράκης Νεόφυτος | 21 | w | 1 | 12 | b | ½ | 17 | – | + | 2½ |
5 | 23 | Μπιλιού Αλμπιόν | 7 | b | ½ | 32 | w | 1 | 18 | b | 1 | 2½ |
6 | 35 | Σαμαράς Νίκος | 15 | b | 1 | 13 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 |
7 | 3 | Δαϊκοπούλου Αντιγόνη | 5 | w | ½ | 20 | b | 1 | 12 | w | ½ | 2 |
8 | 2 | Δαϊκόπουλος Γιώργος | 27 | b | 1 | 14 | w | 1 | 3 | b | 0 | 2 |
9 | 7 | Κακά Ρεγγίνα | 30 | w | 1 | 2 | b | 0 | 19 | b | 1 | 2 |
10 | 36 | Σκούτα Αφροδίτη | 16 | w | 1 | 1 | b | 0 | 28 | b | 1 | 2 |
11 | 11 | Καραγιάννης Χρήσρτος | 31 | w | 1 | 25 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2 |
12 | 21 | Μοσχής Αντώνιος | 33 | b | 1 | 4 | w | ½ | 7 | b | ½ | 2 |
13 | 17 | Κότε Αλέξανδρος Αχιλλέας | 26 | w | 1 | 6 | b | 0 | 24 | w | 1 | 2 |
14 | 26 | Μπίντα Λιονέλ | 35 | w | 1 | 8 | b | 0 | 23 | b | 1 | 2 |
15 | 15 | Κοντομανώλη Κυριακούλα | 6 | w | 0 | 35 | b | 1 | 25 | w | 1 | 2 |
16 | Κορινιώτου Μυρτώ | 10 | b | 0 | 33 | w | 1 | 26 | b | 1 | 2 | |
17 | 14 | Κλαδογέννης Παναγιώτης | 39 | – | + | 19 | w | ½ | 4 | – | – | 1½ |
18 | 13 | Καραντώνης Μιχαήλ | 20 | w | ½ | 29 | b | 1 | 5 | w | 0 | 1½ |
19 | 28 | Παπαδόπουλος Αντώνης | 22 | w | 1 | 17 | b | ½ | 9 | w | 0 | 1½ |
20 | 33 | Σακελλάρης Παντελής | 18 | b | ½ | 7 | w | 0 | 33 | b | 1 | 1½ |
21 | 12 | Καραντώνη Φωτεινή | 4 | b | 0 | 31 | w | ½ | 32 | b | 1 | 1½ |
22 | 8 | Καλογέρης Σάββας | 19 | b | 0 | 27 | w | ½ | 31 | – | + | 1½ |
23 | 9 | Καμπαστάνας Άκης | 2 | w | 0 | 30 | b | 1 | 14 | w | 0 | 1 |
24 | 40 | Χατζηλαζάρου Στέλλα | 28 | w | 1 | 3 | b | 0 | 13 | b | 0 | 1 |
25 | 30 | Παρδαλάκη Ελισάβετ | 37 | – | + | 11 | w | 0 | 15 | b | 0 | 1 |
26 | 37 | Σπανός Γιώτγος | 13 | b | 0 | – | – | 1 | 16 | w | 0 | 1 |
27 | 22 | Μοσχής Σωτήρης | 8 | w | 0 | 22 | b | ½ | 29 | w | ½ | 1 |
28 | 20 | Μαρίνος Αποστόλης | 24 | b | 0 | 34 | – | + | 10 | w | 0 | 1 |
29 | 18 | Κρητικού Παρασκευή | 32 | b | ½ | 18 | w | 0 | 27 | b | ½ | 1 |
30 | 27 | Μπολάκης Λέανδρος | 9 | b | 0 | 23 | w | 0 | 35 | w | 1 | 1 |
31 | 31 | Παρδαφέλλης Φώτης | 11 | b | 0 | 21 | b | ½ | 22 | – | – | ½ |
32 | 38 | Τσαμπικάκης Τσαμπίκος | 29 | w | ½ | 5 | b | 0 | 21 | w | 0 | ½ |
33 | 1 | Ανατολίτης Γιάννης | 12 | w | 0 | 16 | b | 0 | 20 | w | 0 | 0 |
34 | 5 | Θεουλάκλης Εμμανουήλ | 3 | w | 0 | 28 | – | – | – | – | – | 0 |
35 | 6 | Ισμιρίδης Γιώργος | 14 | b | 0 | 15 | w | 0 | 30 | b | 0 | 0 |
36 | 4 | Διμέλλης Γεώργιος Μιχαήλ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
10 | Καραγιάννη Άννα | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
19 | Λαππάς Γιαννάς | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
34 | Σαλβατόρε Ζωή | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
39 | Τσιρέβελος Γεώργιος | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Step 2
Ranking Crosstable after Round 3 | ||||||||||||
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts | ||||||
1 | 7 | Λούππος Κων/νος | 15 | – | + | 5 | b | 1 | 3 | w | 1 | 3 |
2 | 11 | Παλάζη Γαλάτεια | 11 | – | + | 4 | b | 1 | 8 | w | 1 | 3 |
3 | 8 | Λούππος Ραφαήλ | 14 | – | + | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 |
4 | 2 | Κανσίζογλου Γεώργιος | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 9 | b | 1 | 2 |
12 | Πιτροπάκης Κυριάκος | 6 | b | 1 | 1 | w | 0 | 10 | b | 1 | 2 | |
6 | 5 | Κρητικού Βασιλική | 5 | w | 0 | 10 | b | ½ | – | – | 1 | 1½ |
7 | 4 | Κοκκίνης Παύλος | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
8 | 10 | Ορφανός Νίκος | 4 | w | 0 | – | – | 1 | 2 | b | 0 | 1 |
9 | 1 | Απανοζίδης Δημήτρης | 10 | w | 1 | 3 | b | 0 | 4 | w | 0 | 1 |
10 | 9 | Μελένος Μιχαήλ | 9 | b | 0 | 6 | w | ½ | 5 | w | 0 | ½ |
11 | 3 | Κιουρτζής Αλκιβιάδης | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
6 | Κωνσταντίνου Αιμιλία | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
13 | Σάρρου Πηνελόπη | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
14 | Σταματέλλος Σταμάτης | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
15 | Τσουμάνης Άγγελος | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Step 3
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts | ||||||
1 | 19 | Σταυριανάκης Μάνος | 7 | b | 1 | 10 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 |
2 | 21 | Τρέπας Μάξιμος | 13 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4 | w | 1 | 3 |
3 | 13 | Πισσαδάκη Δέσποινα | 20 | b | 1 | 12 | w | 1 | 6 | w | 1 | 3 |
4 | 12 | Πάττας Ιορδάνης | 16 | b | 1 | 9 | w | 1 | 2 | b | 0 | 2 |
5 | 15 | Σαρρής Εμμανουήλ Άγγελός | 22 | – | + | 2 | b | 0 | 18 | w | 1 | 2 |
6 | 4 | Κουλούμπρης Ραφαήλ | 19 | b | 1 | 15 | w | 1 | 3 | b | 0 | 2 |
7 | Μουταφτσής Ιάσονας | 1 | w | 0 | 17 | b | 1 | 14 | w | 1 | 2 | |
11 | Παρίσης Νίκος | 17 | w | 1 | 14 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | |
9 | 20 | Σταυριανός Αναστάσιος | 11 | w | 1 | 4 | b | 0 | 21 | w | 1 | 2 |
10 | 14 | Σαρλάι Φιλίπ | 21 | w | 1 | 1 | b | 0 | 16 | w | 1 | 2 |
11 | 8 | Μαρίνου Καλλιόπη | 9 | b | 0 | 20 | w | 1 | 15 | b | 1 | 2 |
12 | 22 | Τσιμπλής Παναγιώτης | 24 | – | + | 3 | b | 0 | 13 | w | ½ | 1½ |
13 | 9 | Νικολάου Νικήτας | 2 | w | 0 | 21 | b | 1 | 12 | b | ½ | 1½ |
14 | 17 | Σκούτας Γιώργος | 18 | b | 1 | 8 | w | 0 | 7 | b | 0 | 1 |
15 | 18 | Σπανού Αθηνά | 23 | – | + | 6 | b | 0 | 11 | w | 0 | 1 |
16 | 24 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | 4 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | b | 0 | 1 |
17 | 23 | Φωτείνης Γιώργος | 8 | b | 0 | 7 | w | 0 | – | – | 1 | 1 |
18 | 5 | Κουρής Μιχάλης | 14 | w | 0 | 19 | b | 1 | 5 | b | 0 | 1 |
19 | 16 | Σαχινίδης Νίκος | 6 | w | 0 | 18 | w | 0 | 20 | b | 1 | 1 |
20 | 1 | Γεραβέλλης Άγγελος | 3 | w | 0 | 11 | b | 0 | 19 | w | 0 | 0 |
21 | 2 | Γεραβέλλης Παύλος | 10 | b | 0 | 13 | w | 0 | 9 | b | 0 | 0 |
22 | 3 | Γρεμμενάς Παναγιώτης | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
6 | Μάγου Φιλαρέτη | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
10 | Παπαδάκης Οδυσσέας | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |