Αποτελέσματα και βαθμολογίες της 2ης ημέρας του 6ου «The Cup of Rhodes Knights»
Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του 6ου τουρνουά «Τhe Cup of Rhodes Knights». Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες όπως διαμορφώθηκε μετά το πέρας της χθεσινής ημέρας. Αναλυτικά:
Αποτελέσματα 2ης ημέρας
Κατηγορία U 10
Α ομιλος
Πανιώνιος – Πάνθηρες 3-0
ΑΡΕΝΑ – Φοίβος 1 7-1
Β ομιλος
Ιππότες – Φοίβος 4-3
Ποσειδώνας Κ. – Ηρακλής Μ. 1-2
Γ όμιλος
Βελής 1 – ΑΣ Ρόδος 3-2
ΑΕΚως – Ιάλυσος 1 3-5
ΑΕΡΑ – Αστέρας Π. 2-3
Ιάλυσος 2 – Βελής 2 0-1
Κατηγορία U 12
Α όμιλος
ΑΣ Ρόδος – Φοίβος 4-2
Πανιώνιος – Βελής 6-1
Β όμιλος
Αργοναύτες – ΑΕΡΑ 1-0
Πάνθηρες 1 – Αστέρας Π 5-0
Γ όμιλος
ΑΕ Κως – Ιππότες 6-1
Νικη Ρόδου – Ιάλυσος1 1-3
Δ όμιλος
Φοίβος 1 – Πάνθηρες 2 8-0
Βελής – ΑΡΕΝΑ 0-8
Κατηγορία U 14
Α όμιλος
Αθλοπαιδιές – Φοίβος 2-1
Πανιώνιος – Ποσειδώνας Κ. 8-0
Β όμιλος
Αργοναύτες – ΑΕΡΑ 5-2
Νίκη Ρόδου – ΑΣ Ρόδος 3-1
Γ όμιλος
Σύμη – Χάλκη 2-1
Πάνθηρες – ΑΟ Βαθύ 5-0
Κατηγορία U 16
A όμιλος
Πάνθηρες – Αντίμαχος 3-3
Μπεσικτάς – Ποσειδώνας Κ 5-0
Β όμιλος
ΑΕ Κως – ΑΣ Ρόδος 2-6
Παναθηναικός – Πανεβεζύς 3-0
Γ όμιλος
Πανιώνιος Μικτή ΕΠΣΔ 1-0
Αθλοπαιδιές – ΑΟ Βαθύ 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Κατηγορία U10
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9-0 | 6 |
2) ΑΡΕΝΑ | 9-1 | 6 |
3) ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 0-5 | 0 |
4) ΦΟΙΒΟΣ | 1-13 | 0 |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. | 7-4 | 6 |
2) ΙΠΠΟΤΕΣ | 4-2 | 3 |
3) ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Κ. | 1-2 | 0 |
4) ΦΟΙΒΟΣ 2 | 5-9 | 0 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΒΕΛΗΣ 1 | 7-5 | 6 |
2) ΙΑΛΥΣΟΣ 1 | 6-3 | 6 |
3) Α.Ε. ΚΩΣ | 6-9 | 0 |
4) ΡΟΔΟΣ | 2-4 | 0 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 10-2 | 6 |
2) ΒΕΛΗΣ 2 | 2-3 | 6 |
3) ΑΕΡΑ | 5-4 | 3 |
4) ΙΑΛΥΣΟΣ 2 | 0-8 | 0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ U12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17-1 | 6 |
2) ΒΕΛΗΣ 1 | 7-8 | 3 |
3) ΡΟΔΟΣ | 6-8 | 3 |
4) ΦΟΙΒΟΣ 2 | 2-15 | 0 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 4-0 | 6 |
2) ΠΑΝΘΗΡΕΣ 1 | 8-0 | 6 |
3) ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 0-8 | 0 |
4) ΑΕΡΑ | 0-11 | 0 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) Α.Ε. ΚΩΣ | 12-1 | 6 |
2) ΙΑΛΥΣΟΣ 1 | 10-2 | 6 |
3) ΙΠΠΟΤΕΣ | 2-13 | 0 |
4) ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1-9 | 0 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΦΟΙΒΟΣ 1 | 12-0 | 6 |
2) ΑΡΕΝΑ | 8-4 | 6 |
3) ΠΑΝΘΗΡΕΣ 2 | 1-12 | 0 |
4) ΒΕΛΗΣ 2 | 4-9 | 3 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ U14
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14-0 | 6 |
2) ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΚΩ | 8-1 | 6 |
3) ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Κ. | 0-14 | 0 |
4) ΦΟΙΒΟΣ | 1-8 | 0 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 10-2 | 6 |
2) ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 6-2 | 6 |
3) ΑΕΡΑ | 2-8 | 0 |
4) ΡΟΔΟΣ | 1-8 | 0 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) Σύμη | 4-2 | 6 |
2) Χάλκη | 4-2 | 3 |
3) ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 5-2 | 3 |
4) ΒΑΘΥ | 1-8 | 0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ U16
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 9-1 | 6 |
2) ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 7-4 | 4 |
3) ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 5-4 | 3 |
4) ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1-9 | 0 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20-0 | 6 |
2) PANEVEZYS | 5-3 | 3 |
3) ΡΟΔΟΣ | 8-7 | 3 |
4) Α.Ε. ΚΩΣ | 2-23 | 0 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
1) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6-0 | 6 |
2) ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΚΩ | 4-0 | 6 |
3) ΜΙΚΤΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ | 0-2 | 0 |
4) ΒΑΘΥ | 0-8 | 0 |