Πλούσιο θέαμα στο τουρνουά μπιτς βόλεϊ!
Με πλούσιο θέαμα και συναρπαστικές μάχες ολοκληρώθηκαν οι αγώνες της 1ης ημέρας του τουρνουά μπιτς βόλεϊ Ανδρών & Γυναικών που διοργανώνει ο Ροδιακός Σύλλογος Φίλων Πετοσφαίρισης ‘Τελχινίς’ το Σαββατοκύριακο 25 & 26 Ιουνίου.
Η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου και πραγματοποιείται στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα με τη στήριξη του ΔΟΠΑΡ, του Ροδιακού Οργανισμού Αγώνων Νήσων (ΡΟΑΝ), της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου, του GAZIclub και της επιχείρησης Gio M Mihalakis.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής είναι:
17:00 Προημιτελικοί Γυναικών
18:15 Ημιτελικοί Γυναικών
19:00 Ημιτελικοί Ανδρών
20:00 Τελικός Γυναικών
21:00 Τελικός Ανδρών
Απονομή επάθλων στις νικήτριες ομάδες
Στην κατηγορία των γυναικών συμμετέχουν 12 ομάδες:
Αρχική Λίστα
Ομάδα | Βαθμοί | |
1 | Αμορανίτη Ν./ Τερζίου | 100 |
2 | Αμορανίτη Ε./ Δικαστοπούλου | 90 |
3 | Γιακουμάκη / Ινγγλέση | 80 |
4 | Μητροπούλου / Οικονόμου | 40 |
5 | Κουφομανώλη / Ντουμάνογλου | 30 |
6 | Γιαννέλη / Γκίκα | 30 |
7 | Ευθυμίου / Ντέμο | 0 |
8 | Ζωάννου / Μαστρογιάννη | 0 |
9 | Δεληγιώργη / Κρητικού | 0 |
10 | Γεράκη / Μανωλάκη | 0 |
11 | Διακομανώλη / Λαμπρούση | 0 |
12 | Βαγιανου / Παπαϊωάννου | 0 |
Αποτελέσματα:
Ημερομηνία | Ώρα Έναρξης | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | ||||
1 | Σαβ, 25 Ιουν | I | Ζωάννου / Μαστρογιάννη | vs | Δεληγιώργη / Κρητικού | 0 | – | 2 | 13-21,16-21 | |
2 | Σαβ, 25 Ιουν | I | Κουφομανώλη / Ντουμάνογλου | vs | Βαγιανου / Παπαϊωάννου | 2 | – | 1 | 18-21,21-15,15-04 | |
3 | Σαβ, 25 Ιουν | I | Γιαννέλη / Γκίκα | vs | Διακομανώλη / Λαμπρούση | 2 | – | 0 | 21-18,21-18 | |
4 | Σαβ, 25 Ιουν | I | Ευθυμίου / Ντέμο | vs | Γεράκη / Μανωλάκη | 1 | – | 2 | 21-15,07-21,02-15 | |
5 | Σαβ, 25 Ιουν | II | Αμορανίτη Ν./ Τερζίου | vs | Δεληγιώργη / Κρητικού | 2 | – | 0 | 21-05,2107 | |
6 | Σαβ, 25 Ιουν | II | Μητροπούλου / Οικονόμου | vs | Κουφομανώλη / Ντουμάνογλου | 2 | – | 0 | 21-13,21-11 | |
7 | Σαβ, 25 Ιουν | II | Γιακουμάκη / Ινγγλέση | vs | Γιαννέλη / Γκίκα | 1 | – | 2 | 21-19,15-21,07-15 | |
8 | Σαβ, 25 Ιουν | II | Αμορανίτη Ε./ Δικαστοπούλου | vs | Γεράκη / Μανωλάκη | 2 | – | 0 | 21-13,21-10 | |
9 | Σαβ, 25 Ιουν | 9 | Ευθυμίου / Ντέμο | vs | Δεληγιώργη / Κρητικού | 0 | – | 2 | 11-21,08-21 | |
10 | Σαβ, 25 Ιουν | 9 | Διακομανώλη / Λαμπρούση | vs | Κουφομανώλη / Ντουμάνογλου | 1 | – | 2 | 21-17,15-21,11-15 | |
11 | Σαβ, 25 Ιουν | 9 | Βαγιανου / Παπαϊωάννου | vs | Γιακουμάκη / Ινγγλέση | 2 | – | 0 | 21-09,21-13 | |
12 | Σαβ, 25 Ιουν | 9 | Ζωάννου / Μαστρογιάννη | vs | Γεράκη / Μανωλάκη | 0 | – | 2 | 17-21,15-21 | |
13 | Σαβ, 25 Ιουν | III | Αμορανίτη Ν./ Τερζίου | vs | Μητροπούλου / Οικονόμου | 2 | – | 0 | 21-05,21-07 | |
14 | Σαβ, 25 Ιουν | III | Γιαννέλη / Γκίκα | vs | Αμορανίτη Ε./ Δικαστοπούλου | 0 | – | 2 | 15-21,11-21 | |
15 | Σαβ, 25 Ιουν | 7 | Δεληγιώργη / Κρητικού | vs | Κουφομανώλη / Ντουμάνογλου | 1 | – | 2 | 03-21,21-11,12-15 | |
16 | Σαβ, 25 Ιουν | 7 | Βαγιανου / Παπαϊωάννου | vs | Γεράκη / Μανωλάκη | 2 | – | 0 | 24-22,21-10 | |
17 | Κυρ, 26 Ιουν | 17:00 | 5 | Κουφομανώλη / Ντουμάνογλου | vs | Γιαννέλη / Γκίκα | – | |||
18 | Κυρ, 26 Ιουν | 17:00 | 5 | Βαγιανου / Παπαϊωάννου | vs | Μητροπούλου / Οικονόμου | – | |||
19 | Κυρ, 26 Ιουν | 18:15 | Ημ. | Αμορανίτη Ν./ Τερζίου | vs | Νικητής Αγώνα Νο17 | – | |||
20 | Κυρ, 26 Ιουν | 18:15 | Ημ. | Αμορανίτη Ε./ Δικαστοπούλου | vs | Νικητής Αγώνα Νο18 | – | |||
21 | Κυρ, 26 Ιουν | 20:00 | Τελ | Νικητής Αγώνα Νο19 | vs | Νικητής Αγώνα Νο20 | – |
Στους άνδρες αγωνίζονται 7 ομάδες:
Αρχική Λίστα
Θέση | Ομάδες Αθλητής 1 / Αθλητής 2 |
Βαθμοί |
1 | Γκένοφ / Γεράκης | 110 |
2 | Λούσι / Φιλίππου | 110 |
3 | Γεράκης / Ορμενάι | 100 |
4 | Γούλας / Χαριστής | 90 |
5 | Μπαλής / Παπαδόπουλος | 80 |
6 | Σκλήβας / Τζιώλας | 30 |
7 | Κασδαγλης / Κωνσταντίνου | 0 |
Αποτελέσματα
Νούμερο Αγώνα | Ημερομηνία | Ώρα Έναρξης | Φάση | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | ||||
2 | Σαβ, 25 Ιουν | I | Μπαλής / Παπαδόπουλος | vs | Γούλας / Χαριστής | 0 | – | 2 | 10-21,09-21 | |
3 | Σαβ, 25 Ιουν | I | Γεράκης / Ορμενάι | vs | Σκλήβας / Τζιώλας | 2 | – | 0 | 23-21,21-18 | |
4 | Σαβ, 25 Ιουν | I | Κασδαγλης / Κωνσταντίνου | vs | Λούσι / Φιλίππου | 0 | – | 2 | 08-21,11-21 | |
5 | Σαβ, 25 Ιουν | II | Γκένοφ / Γεράκης | vs | Γούλας / Χαριστής | 2 | – | 0 | 21-18.23-21 | |
6 | Σαβ, 25 Ιουν | II | Γεράκης / Ορμενάι | vs | Λούσι / Φιλίππου | 2 | – | 0 | 21-13,21-19 | |
8 | Σαβ, 25 Ιουν | 7 | Σκλήβας / Τζιώλας | vs | Κασδαγλης / Κωνσταντίνου | 2 | – | 0 | 21-15,21-02 | |
9 | Σαβ, 25 Ιουν | 5 | Μπαλής / Παπαδόπουλος | vs | Λούσι / Φιλίππου | 2 | – | 0 | 21-18,22-20 | |
10 | Σαβ, 25 Ιουν | 5 | Σκλήβας / Τζιώλας | vs | Γούλας / Χαριστής | 0 | – | 2 | αα | |
11 | Κυρ, 26 Ιουν | 19:00 | Ημ | Γκένοφ / Γεράκης | vs | Μπαλής / Παπαδόπουλος | – | |||
12 | Κυρ, 26 Ιουν | 19:00 | Ημ | Γεράκης / Ορμενάι | vs | Γούλας / Χαριστής | – | |||
13 | Κυρ, 26 Ιουν | 21:00 | Τελ | Νικητής Αγώνα Νο11 | vs | Νικητής Αγώνα Νο12 | – |